Vợ chồng bà Thu đã gắn bó với xóm Phao bãi giữa sông Hồng gần 30 năm nay. Ông bà không có con, hàng ngày bà đi nhặt ve chai, chồng đi làm thuê. Số tiền kiếm được tặn tiện cũng đủ sống qua ngày.
Dịch bệnh ập đến, Hà Nội thực hiện giãn cách, ông bà không thể đi làm, tiền dành dụm tiêu dần, tiêu mòn cũng hết. Có bữa, ông bà chỉ ăn cơm với mắm. Dù được phát phiếu đi chợ nhưng ông bà không dám đi, cũng chẳng có tiền đi.
Nghe tin Báo VietNamNet hỗ trợ gói quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết, bà Thu vui mừng đến nhận. Trong túi quà, bà thấy có cả sữa, cả bánh, mì, gạo, mắm, nêm... đầy đủ. Những món đồ giản dị nhưng đem lại niềm phấn khởi đối với những người lao động nghèo như bà. "Có chỗ quà này, nhà tôi cũng đỡ lo", bà chia sẻ.
Cư dân xóm Phao nhận quà bạn đọc ủng hộ |
Mong muốn được chung tay cùng cả nước chiến đấu với đại dịch, Báo VietNamNet phát động chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet.
Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.
Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hỗ trợ trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ. Đồng thời cũng chung tay góp phần đảm bảo lương thực thực phẩm để người dân nghèo an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo trang thiết bị y tế cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đồng lòng cùng chống dịch Covid-19.
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vnđể đăng ký.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.
Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.
Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 3/9 đến hết ngày 8/9:
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
9/3/21 | 500,000 | 183895.030921.180757.ung ho ms2021.covit19 FT21249064702071 |
9/3/21 | 500,000 | 728382.030921.162940.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 5,500 | 438817.030921.120725.ung ho Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/3/21 | 1,000,000 | 764168.030921.102951.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249889998333 |
9/3/21 | 2,000,000 | 946308.030921.083318.Kolmakova E.V. ung ho MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 5,000,000 | 943525.030921.083018.Ong Tu Van ung ho tiep MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 200,000 | 597053.030921.002341.Ung ho ms 2021.covid19 FT21249097106440 |
9/3/21 | 100,000 | 582166.020921.233154.Ung ho MS 2021.COVID 19 FT21249591085356 |
9/3/21 | 300,000 | MBVCB.1338592164.Ung ho Ms 2021.Covid19-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 007XXXXXXX478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/3/21 | 100,000 | ung ho MS 2021Covid1 |
9/3/21 | 300,000 | Ung ho MS 2021.Covid 19 |
9/4/21 | 200,000 | 191736.040921.210127.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/4/21 | 100,000 | 043200.040921.183425.Ung ho MS 2021.covid19 cung bao VNN FT21249010138808 |
9/4/21 | 50,000 | 992763.040921.175005.Ms 2021covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 865643.040921.163657.ung ho MS2021.Covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 149740.040921.131327.Ung ho Ms2021.Covid19 |
9/4/21 | 200,000 | MBVCB.1340627451.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/4/21 | 300,000 | 577983.040921.100658.Ung ho ms2021.covid19 FT21249860725019 |
9/4/21 | 10,000 | 027596.040921.053643.MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343356868.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX231 NGUYEN NGOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 10,500 | 127607.050921.203446.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 980044.050921.203409.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.Covid19. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21249555900407 |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1343186920.Nguyen Thi Xuan Hong ung ho MS 2021.COVID 19.CT tu 025XXXXXXX036 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343116010.ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/5/21 | 5,000 | 878347.050921.174926.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 10,000 | 319234.050921.174310.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 100,000 | 789742.050921.171930.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249310661947 |
9/5/21 | 5,000 | 805569.050921.170810.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 5,000,000 | MBVCB.1342860494.ung ho MS 2021.covid19.CT tu 032XXXXXXX345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1342831597.ung ho ms 2021. covid19.CT tu 041XXXXXXX735 VU THI LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 50,000 | MBVCB.1342808651.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | IBVCB.1342752510.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 008XXXXXXX734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 100,000 | 837977.050921.155455.MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 1,000,000 | MBVCB.1342713133.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 043XXXXXXX081 TRAN LE DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | 616595.050921.142130.Ung ho MS2021 Covid 19 FT21249113190650 |
9/5/21 | 100,000 | 609005.050921.141108.Ung ho ms 2021.covid 19 FT21249310060798 |
9/5/21 | 200,000 | 527955.050921.140656.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 535341.050921.125421.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | 300441.050921.124853. Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342453935.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX457 NGUYEN TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342430473.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX309 CAO THI MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1342423997.Ung ho MS 2021.covid 19.CT tu 035XXXXXXX634 PHAM THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | 067046.050921.115811.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 200,000 | 499603.050921.115032.Ungho MS 2021.Covid19 FT21249109751675 |
9/5/21 | 5,000 | 364801.050921.114232.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 320,000 | 456126.050921.110323.Ung ho MS.2021.Covid19 FT21249948178317 |
9/5/21 | 200,000 | 116470.050921.104809.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | 003118.050921.104508.Ung ho MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 200,000 | 824314.050921.102339.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 1,000,000 | 172894.050921.102216.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 250,000 | 338365.050921.082005.Ung ho MS 2021- Covid19 FT21249420120032 |
9/5/21 | 50,000 | MBVCB.1341973265.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 100,000 | 206003.040921.233720.ung ho MS 2021 . covid19 |
9/5/21 | 200,000 | 259758.040921.231850.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249126056949 |
9/5/21 | 500,000 | 731715.040921.225325.ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | MAI XUAN CHI chuyen tien ung ho MS2021.Covid19 |
9/5/21 | 5,000,000 | CT DEN:124XXXXXX686 Ong Tu Van gop cung chuong trinh MS2021.Covid19 FT21249367050567 |
9/6/21 | 5,000 | 671066.060921.212146.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 50,000 | 098797.060921.205621.Ung ho MS 2021 Covid19 FT21250071440517 |
9/6/21 | 5,000 | 394568.060921.190142.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 100,000 | 321411.060921.182736.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 1,000,000 | 674306.060921.174606.Ung ho MS .Covid19 |
9/6/21 | 100,000 | 733129.060921.162552.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249526901446 |
9/6/21 | 5,000 | 903418.060921.153548.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 500,000 | IBVCB.1344501384.VU QUANG MANH Ung ho MS 2021.Covid19. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 007XXXXXXX358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 300,000 | 598822.060921.145129.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249704230512 |
9/6/21 | 5,000 | 693292.060921.135028.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 500,000 | IBVCB.1343722319.Nguyen Anh Dung Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 051XXXXXXX449 NGUYEN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 5,000,000 | 870438.060921.083612.Ong Tu Van ung ho MS2021.Covid19 |
9/6/21 | 200,000 | MBVCB.1343575358.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021. Covid ( PHAN THI LAN ).CT tu 011XXXXXXX448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 100,000 | MBVCB.1343455620.ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 072XXXXXXX993 BUI MANH TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 200,000 | 086186.050921.231038.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249161880790 |
9/6/21 | 200,000 | ung ho 2021.covid19 |
9/6/21 | 200,000 | Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/7/21 | 5,000 | 321505.070921.210421.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 500,000 | MBVCB.1347257474.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 030XXXXXXX998 NGUYEN THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/7/21 | 5,000 | 896419.070921.163556.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 200,000 | MBVCB.1346801082.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 0011004103939 toi 001XXXXXXX148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/7/21 | 900,000 | MBVCB.1346681646.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 028XXXXXXX367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/7/21 | 1,000,000 | SHGD:10018536.DD:210907.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh, Ung ho MS.2021.Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | 356148.070921.125726.Ung ho MS2021 Covid19 |
9/7/21 | 10,000 | IBVCB.1346074450.UNG HO MS 2021 COVID19.CT tu 023XXXXXXX222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/7/21 | 20,000 | 600839.070921.093813.UNG HO MS 2021.COVID19-070921-09:38:11 600839 |
9/7/21 | 20,500 | 187299.070921.090750.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | 307907.070921.080035.Ung ho 2021.covid19 cung VNN FT21250239070056 |
9/7/21 | 15,000 | 561986.060921.231133.UNG HO MS 2021.COVID19-060921-23:11:07 561986 |
9/7/21 | 500,000 | 464910.060921.225255.Thien Tri CanTho - Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/7/21 | 300,000 | LE THI HAU ung ho MS 2021. Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | NGUYEN HOAI DUC ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 100,000 | em trai cua Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 100,000 | con trai Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 200,000 | Vo Vu Thi Hau ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 200,000 | Me Pham Thi Thu ung ho ms 2021.covid19 |
9/8/21 | 200,000 | 204331.080921.212127.ung ho MS 2021covid19 |
9/8/21 | 50,000 | 192335.080921.202715.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 covid19 |
9/8/21 | 500,000 | 849267.080921.180013.Ung ho Ms 2021.covid19 FT21251912979771 |
9/8/21 | 5,000 | 012321.080921.165604.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 500,000 | IBVCB.1348836782.UNG HO MS 2021 COVID.CT tu 007XXXXXXX680 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 5,000 | 005513.080921.165248.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 200,000 | 349038.080921.163416.ISL20210908163408210-ung ho MS 2021.covid19 |
9/8/21 | 300,000 | IBVCB.1348769406.Ung ho MS.2021 Covid-19.CT tu 053XXXXXXX536 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 5,000,000 | MBVCB.1348659374.Ung ho MS 2021.covid19.CT tu 006XXXXXXX583 MAI ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/8/21 | 500,000 | 764686.080921.151454.ung ho MS 2021.Covid19 |
9/8/21 | 1,000,000 | 912869.080921.142524.UNG HO MS 2021.COVID-080921-14:25:23 912869 |
9/8/21 | 100,000 | 429989.080921.113901.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21251987885688 |
9/8/21 | 5,500 | 250867.080921.094320.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 2,500,000 | MBVCB.1347888173.ung ho MS2021.Covid19.CT tu 054XXXXXXX122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/8/21 | 1,000,000 | IBVCB.1347529862.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 054XXXXXXX327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 1,700,000 | IBVCB.1347516593.Ung ho MS2021Covid19 .CT tu 054XXXXXXX327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 10,000 | 756232.070921.225801.Vietcombank;0011002643148;uh ms 2021 covid 19 |
9/8/21 | 5,000,000 | CT DEN:125XXXXXX008 Ong Tu Van ung ho ms 2021.covid19 FT21251080530391 |
9/8/21 | 500,000 | So GD goc: 10004755 3. Ung ho MS 2021.Covid19 |
Ban Bạn đọc
NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”
- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet
STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.
STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X
CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
Swift code: ICBVVNVX126
Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.
3 tháng cầm hơi bằng cháo loãng và niềm vui bữa cơm có thịt
Vợ chồng chị Ngân có với nhau 3 mặt con, lớn nhất hơn 4 tuổi, nhỏ nhất mới 18 tháng. Cuộc sống ở trọ vốn đã phải tằn tiện mới đủ chi phí, không may dịch bệnh kéo dài, gia đình lâm vào khốn khó.