
Chương trình được tổ chức với mong muốn sẻ chia khó khăn cùng những hoàn cảnh kém may mắn, các gia đình nghèo, người yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo, giúp họ có thêm điều kiện đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Báo VietNamNet, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm và doanh nghiệp đã chung tay đóng góp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
Sự đồng hành, sẻ chia kịp thời của quý bạn đọc và các nhà hảo tâm là nguồn động viên to lớn, góp phần mang hơi ấm mùa xuân đến với những mảnh đời còn nhiều khó khăn, giúp họ vững tin hơn trong cuộc sống.
Báo VietNamNet trân trọng ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của các cá nhân, đơn vị đã ủng hộ chương trình “Trao yêu thương, đón Tết ấm 2026”.
Báo VietNamNet tiếp tục kêu gọi cộng đồng bạn đọc cùng các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình; đồng thời Báo sẽ cập nhật liên tục danh sách bạn đọc ủng hộ.
![]() ![]() Bạn đọc ủng hộ chương trình có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank; số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: "Ủng hộ người nghèo đón Tết 2026" |
Dưới đây là danh sách bạn đọc, nhà hảo tâm đã tham gia ủng hộ chương trình:
| Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
| 18/11/2025 | 200.000,00 | 5322IBT1dJ8Z5W2Z.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251118.171534.97042292Uc13d680000000001f3312.MBBANK IBFT.970422 |
| 18/11/2025 | 100.000,00 | 020097040511181649252025V3XH057143.22789.164925.Vietcombank:0011002643148:Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 18/11/2025 | 100.000,00 | 020097042211181608352025M1W2238893.93869.160836.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 18/11/2025 | 200.000,00 | ung ho nguoi ngheo don tet 2026 |
| 18/11/2025 | 1.000.000,00 | Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 18/11/2025 | 200.000,00 | Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 19/11/2025 | 256.000,00 | MBVCB.11795134032.Ung ho nguoi ngheo don tet 2026.CT tu 0811000012422 TRAN THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 19/11/2025 | 38.000,00 | MBVCB.11795113169.BUI THI THANH THUY ( Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 19/11/2025 | 10.000,00 | 5323IBT1cW838C76.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251119.102506.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 19/11/2025 | 120.000,00 | 020097048811191002562025dIY0045535.19268.100255.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 |
| 19/11/2025 | 200.000,00 | MBVCB.11791411470.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien .ung ho Nguoi ngheo don tet 2026.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 20/11/2025 | 20.000,00 | 5324IBT1kJKKF69W.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT25325086407314.20251120.224849.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407 |
| 20/11/2025 | 20.000.000,00 | 020097048811201930232025jjzy107173.39626.193015.CSPM, CSTV DONG GOP UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 |
| 20/11/2025 | 1.000.000,00 | 020097040511201800532025B2GF077442.93068.180053.Vietcombank:0011002643148:Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 20/11/2025 | 50.000,00 | 5324IBT1bJJ91IID.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251120.151924.0898343128.LIEU QUOC HUY.970448 |
| 20/11/2025 | 120.000,00 | 020097048811200853202025dUfn124699.99783.085312.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 |
| 20/11/2025 | 26.868,00 | 020097042211200846592025BZKO392023.78662.084652.Duong Anh Thuy ung ho nguoi ngheo don Tet 2026. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. |
| 20/11/2025 | 300.000,00 | MBVCB.11805168067.TUONG DUNG ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 20/11/2025 | 400.000,00 | CT DEN:126T25B0Y7LB1PER Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 20/11/2025 | 50.000,00 | LAM MY HAN ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 21/11/2025 | 300.000,00 | CT DEN:126T25B0YYG0LZYW Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 21/11/2025 | 500.000,00 | 020097041511210745222025nF2c975579.92894.074522.QR - Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 27/11/2025 | 5.000.000,00 | 5331VNIBJ2QSSXXY.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251127.092722.903008900.BUI VAN DUY.970441 |
| 22/12/2025 | 500.000,00 | 0200970488122205385720259BXD135793.40792.053857.LE HUU PHUC UNG HO NGUOI KHO KHAN O VUNG CAO DON TET 2026. NAM MO A DI DA PHAT |
| 25/12/2025 | 20.000,00 | MBVCB.12302591126.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho nguoi ngheo don tet 2026.CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/12/2025 | 28.000,00 | MBVCB.12299322481.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/12/2025 | 100.000,00 | 5359IBT1iW3RNBMW.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251225.173100.0984041991.DAO DUC VINH.970432 |
| 25/12/2025 | 50.000,00 | MBVCB.12297481456.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/12/2025 | 200.000,00 | 020097042212251539482025I5GO785880.52675.153925.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 25/12/2025 | 100.000,00 | IBVCB.12296275069.Chuyen tien ung ho Nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
| 25/12/2025 | 100.000,00 | 020097042212251421302025GZWM860451.40397.142131.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 25/12/2025 | 500.000,00 | MBVCB.12293435308.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 9431456789 DO DUC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/12/2025 | 500.000,00 | 020097048812251019122025e2ty394421.383.101849.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 |
| 25/12/2025 | 160.000,00 | 020097042212251015552025JYJ9970109.84909.101537.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 25/12/2025 | 20.000,00 | 020097042212251003152025N5NE127442.21425.100316.gui ung ho tet nguoi ngheo 2026 |
| 25/12/2025 | 300.000,00 | MBVCB.12292166138.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0011004133073 NGUYEN MANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/12/2025 | 500.000,00 | MBVCB.12291950079.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 1028330493 NGUYEN KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/12/2025 | 1.111.111,00 | 020097041512250853552025FCtB164951.32326.085355.QR - Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 25/12/2025 | 100.000,00 | 5359IBT1kJR4AHR2.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT25359171630057.20251225.084446.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407 |
| 25/12/2025 | 200.000,00 | MBVCB.12291605583.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0021001513604 DAO VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 25/12/2025 | 500.000,00 | 5359IBT1kJR49ZBV.Ung ho nguoi ngheo don tet 2026 FT25359100356016.20251225.075653.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407 |
| 25/12/2025 | 300.000,00 | 5359IBT1fW6D2U3T.Ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251225.074542.0021000374007.NGUYEN THUY DIEP.970438 |
| 25/12/2025 | 300.000,00 | 020097042212250734362025GD1T284672.80892.073437.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 25/12/2025 | 200.000,00 | Ung ho nguoi ngheo don tet 2026 |
| 25/12/2025 | 200.000,00 | Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 25/12/2025 | 100.000,00 | ung ho nguoi ngheo don tet 2026 |
| 25/12/2025 | 200.000,00 | CT DEN:126T25C15KB1EA3Q Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 25/12/2025 | 40.000,00 | Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 26/12/2025 | 2.000.000,00 | CT DEN:536014744180 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026-261225-14:46:23 5360ASCBJ21ZKT9M |
| 26/12/2025 | 200.000,00 | CT DEN:126T25C17672CHF1 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 26/12/2025 | 10.000,00 | 5360IBT1cW4AIUMK.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251226.234904.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 26/12/2025 | 100.000,00 | 5360TPBVJ214ZPY7.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251226.233845.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423 |
| 26/12/2025 | 50.000,00 | 5360TPBVJ21R84R2.OGTC Tran Minh Hoa ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.173902.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 26/12/2025 | 50.000,00 | 5360TPBVJ21R8FK2.OGTC Tran Van Huynh ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.173803.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 26/12/2025 | 50.000,00 | 5360TPBVJ21R8B2Q.DTM ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.173703.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 26/12/2025 | 50.000,00 | 5360TPBVJ21R8LJK.NH ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.173602.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 26/12/2025 | 50.000,00 | 5360TPBVJ21RC589.QA ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.173522.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 26/12/2025 | 50.000,00 | 5360TPBVJ21RMHTZ.Trinh Thi Huong ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.172802.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 26/12/2025 | 50.000,00 | 5360TPBVJ21RMVH8.Tran Tue Nha Phuong ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.172702.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 26/12/2025 | 50.000,00 | 5360TPBVJ21RMU54.Tran Van Huynh, Pham Thi Bac ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.172602.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 26/12/2025 | 50.000,00 | 5360TPBVJ21RMJ86.Tran Minh Hoa ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.172502.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 26/12/2025 | 50.000,00 | 5360TPBVJ21RM86B.TT Tran Minh Hoa ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.172407.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 26/12/2025 | 50.000,00 | 5360TPBVJ21RMMXK.Tran Thi Hong ung ho nguoi ngheo don tet 2026.20251226.172338.04550147901.TRAN MINH HOA.970423 |
| 26/12/2025 | 150.000,00 | 5360IBT1iWX1MXP9.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251226.130858.686819763333.TRINH MINH DONG.970432 |
| 26/12/2025 | 100.000,00 | MBVCB.12308502026.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 26/12/2025 | 100.000,00 | 020097048812260907572025ACpQ985742.68454.090757.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 |
| 26/12/2025 | 100.000.000,00 | 020097048812260855262025NspV930767.21246.085506.CSPM, CSTV UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 |
| 27/12/2025 | 200.000,00 | 0200970422122718154420258X3E365243.31685.181545.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 27/12/2025 | 500.000,00 | 849180.271225.152137.GIA DINH NHA CHUYEN KHOAN UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026-271225-15:21:36 5361ASCBJ21WCT52 |
| 27/12/2025 | 10.000,00 | 020097048812270840232025af6S535910.72855.084023.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 |
| 27/12/2025 | 300.000,00 | MBVCB.12317207922.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 27/12/2025 | 200.000,00 | CT DEN:126T25C18WHJJTSB Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 28/12/2025 | 200.000,00 | CT DEN:126T25C1AJYB0BXN Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 29/12/2025 | 100.000,00 | 020097048812291951002025nckP740167.52543.195100.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 |
| 29/12/2025 | 5.000.000,00 | 5363IBT1kJNTRLQA.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT25363730120090.20251229.194528.10220964269015.VND-TGTT-TRAN THI KIM OANH.970407 |
| 29/12/2025 | 15.000,00 | MBVCB.12353408068.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho nguoi ngheo don Tet 2026..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 29/12/2025 | 1.000.000,00 | 020097040512291356032025518P025592.58925.135604.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 29/12/2025 | 50.000,00 | 5362TPBVJ21XYNFY.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251228.234953.10002647114.VU MANH CUONG.970423 |
| 30/12/2025 | 100.000,00 | MBVCB.12369299712.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0081000154874 PHAM THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 30/12/2025 | 100.000,00 | 020097040512301447472025ESDQ018909.78972.144747.Vietcombank:0011002643148:Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 30/12/2025 | 200.000,00 | 020097042212301057522025JN5C440853.91703.105753.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 30/12/2025 | 100.000,00 | 5364NAMAA2YLVUW6.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20251230.082149.279133105968686.DOAN THI LUU.970428 |
| 30/12/2025 | 200.000,00 | CT DEN:126T25C1FBVNR0TP Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 31/12/2025 | 100.000,00 | CT DEN:536512191306 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 31/12/2025 | 200.000,00 | CT DEN:126T25C1FQR94RG6 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 31/12/2025 | 1.000.000,00 | 5365IBT1hWS62RRQ.IBFT Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20251231.103706.060039927945.SACOMBANK.970403 |
| 01/01/2026 | 200.000,00 | 020097042201011343582026BJIZ272598.99802.134359.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 02/01/2026 | 500.000,00 | 020097048801022157312026iaIm043086.359.215732.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 |
| 02/01/2026 | 2.000.000,00 | 734278.020126.180354.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026-020126-18:03:54 6002ASCBJ2MY53IW |
| 04/01/2026 | 200.000,00 | 6004IBT1k1W89FEJ.Nha 288 tdt ung ho nguoi ngheo FT26005724310403.20260104.050008.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407 |
| 05/01/2026 | 1.000.000,00 | CT DEN:600503932768 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 05/01/2026 | 50.000,00 | CT DEN:126T26106Q1BLZ05 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 06/01/2026 | 100.000,00 | CT DEN:126T26108Y3L2VTB Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 06/01/2026 | 200.000,00 | CT DEN:126T26108QYRMRPR Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 06/01/2026 | 50.000,00 | 020097048801062029202026qkiT236089.70198.202921.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 |
| 06/01/2026 | 100.000,00 | 020097048801061845492026eE1I649431.33156.184549.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 |
| 06/01/2026 | 1.000.000,00 | MBVCB.12462100093.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0021000352422 VU XUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 06/01/2026 | 100.000,00 | 0200970422010616294020269F67347900.78649.162941.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 06/01/2026 | 500.000,00 | MBVCB.12458394317.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 06/01/2026 | 1.000.000,00 | 6006IBT1hWDIT5B5.IBFT Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 Chau P.20260106.132636.060253606668.SACOMBANK.970403 |
| 07/01/2026 | 300.000,00 | 020097042201071747342026HC8A993101.97726.174735.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 07/01/2026 | 100.000,00 | 020097048801071105332026Hn65160384.65956.110531.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 |
| 07/01/2026 | 300.000,00 | 6007TPBVJ2MUY4DI.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20260107.090159.09062946500.LAI THI CAM HONG.970423 |
| 07/01/2026 | 500.000,00 | CT DEN:126T2610AGU10B1V MBVCB.12474594921.669375.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0011000535112 VU THI QUYNH LIEN CO., LTD) toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK |
| 07/01/2026 | 1.000.000,00 | CT DEN:600720528563 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 07/01/2026 | 250.000,00 | Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 07/01/2026 | 50.000,00 | CT DEN:600720166555 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 08/01/2026 | 30.000,00 | 020097042201082041542026N6QG849739.22868.204152.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 08/01/2026 | 100.000,00 | 6008IBT1k1JE3THR.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT26008384128204.20260108.173355.80784998665.TRAN THI MINH AN.970407 |
| 08/01/2026 | 1.000.000,00 | 6008NAMAA2YZVIRA.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20260108.100011.966988555.DO THI LOI.970428 |
| 08/01/2026 | 200.000,00 | 020097048801081000022026TgBI855307.96865.100002.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 |
| 08/01/2026 | 50.000,00 | MBVCB.12481559404.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 09/01/2026 | 35.000,00 | 6009IBT1k1JRQ6ZM.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT26009247760093.20260109.143900.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407 |
| 09/01/2026 | 200.000,00 | 020097048801090750242026PqG2155706.26032.075025.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 |
| 10/01/2026 | 2.000.000,00 | MBVCB.12526649624.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien (ung ho nguoi ngheo don tet 2026).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 10/01/2026 | 200.000,00 | MBVCB.12526436466.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 10/01/2026 | 10.000,00 | 6010IBT1cWGKIJSF.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20260110.175024.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 10/01/2026 | 100.000,00 | 020097048801100845532026OswH208492.49091.084553.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 |
| 10/01/2026 | 30.000,00 | CT DEN:601013920502 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT26010920004302 |
| 11/01/2026 | 200.000,00 | 6011IBT1k11K1T3A.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT26012751047060.20260111.195852.19072376025014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407 |
| 12/01/2026 | 100.000,00 | 020097048801122210082026oJ8W937235.47240.221008.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 |
| 12/01/2026 | 500.000,00 | 020097048801121923152026fDMu207781.95654.192315.UNG HO NGUOI NGHEO DON TET 2026 |
| 12/01/2026 | 100.000,00 | 020097041501121537232026celF523807.35994.153723.QR - Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 12/01/2026 | 250.000,00 | 6012IBT1k11HDJZD.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT26012798620063.20260112.103703.10222199334019.VND-TGTT-HOANG THANH TUNG.970407 |
| 13/01/2026 | 10.000,00 | 6013IBT1cW725GZJ.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20260113.234548.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415 |
| 13/01/2026 | 200.000,00 | MBVCB.12569103970.TRAN THI Y NHI chuyen tien ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0121000294509 TRAN THI Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 13/01/2026 | 18.000,00 | MBVCB.12566759879.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 13/01/2026 | 1.000.000,00 | 6013IBT1k1CC3ZRX.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT26013081607725.20260113.144320.19033929115011.VND-TGTT-DOAN THI DIEM THI.970407 |
| 13/01/2026 | 20.000,00 | 6013IBT1k1CCSY62.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 FT26013926275306.20260113.132317.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407 |
| 13/01/2026 | 200.000,00 | MBVCB.12563481396.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.CT tu 0011004246930 DANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
| 13/01/2026 | 150.000,00 | 6013IBT1iJQD3323.Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20260113.082252.194246927.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970432 |
| 13/01/2026 | 500.000,00 | 6013IBT1iJQDYXAR.MP Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026.20260113.062603.139330738.TRAN NGOC HUE.970432 |
| 13/01/2026 | 100.000,00 | Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 13/01/2026 | 200.000,00 | CT DEN:126T2610KWBWQE00 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
| 13/01/2026 | 1.000.000,00 | CT DEN:800895382802 Ung ho nguoi ngheo don Tet 2026 |
Báo VietNamNet


