Ngày 15/7, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất việc gửi thông báo đến 10.616 chủ phương tiện ô tô, xe máy bị hệ thống camera AI trên toàn thành phố phát hiện vi phạm.

Theo đại diện Phòng CSGT, với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera AI, người dân có thể lựa chọn xử lý trực tiếp tại trụ sở các Đội CSGT hoặc thực hiện trực tuyến qua môi trường điện tử (ứng dụng iHanoi).

DANH SÁCH Ô TÔ BỊ CAMERA AI PHÁT HIỆN VI PHẠM

Biển số xe Thời gian vi phạm Địa điểm
11A-089.87T 09-06-2026 14:15 Hà Nội
11E-003.33V 29-06-2026 16:22 Hà Nội
12A-014.04T 12-06-2026 11:37 Hà Nội
12A-134.54T 14-06-2026 09:14 Hà Nội
12A-282.22T 17-06-2026 21:33 Hà Nội
12A-283.67T 26-06-2026 11:20 Hà Nội
12A-338.89T 20-06-2026 13:41 Hà Nội
12H-045.22V 23-06-2026 14:22 Hà Nội
12H-054.41V 09-06-2026 10:21 Hà Nội
12H-057.41T 14-06-2026 11:51 Hà Nội
14A-140.52T 05-06-2026 12:34 Hà Nội
14A-222.62T 29-06-2026 16:26 Hà Nội
14A-297.06T 10-06-2026 00:50 Hà Nội
14A-312.06T 27-06-2026 11:23 Hà Nội
14A-420.41T 25-06-2026 08:55 Hà Nội
14A-573.66T 20-06-2026 21:28 Hà Nội
14A-828.06T 24-06-2026 18:24 Hà Nội
14A-887.18T 05-06-2026 02:39 Hà Nội
14A-896.16T 17-06-2026 13:40 Hà Nội
14A-917.97T 22-06-2026 11:37 Hà Nội
14A-917.97T 20-06-2026 11:52 Hà Nội
14B-033.86V 19-06-2026 11:31 Hà Nội
14B-045.09T 24-06-2026 11:26 Hà Nội
14B-049.34T 13-06-2026 08:33 Hà Nội
14C-353.64T 13-06-2026 12:54 Hà Nội
14C-437.39T 19-06-2026 14:12 Hà Nội
14F-004.14V 21-06-2026 11:01 Hà Nội
14F-011.18V 26-06-2026 10:26 Hà Nội
14F-011.24V 17-06-2026 09:58 Hà Nội
14H-050.05V 17-06-2026 10:18 Hà Nội
14H-065.89V 16-06-2026 16:24 Hà Nội
14H-096.03V 28-06-2026 08:54 Hà Nội
14K-053.77T 01-06-2026 11:12 Hà Nội
14K-144.13T 29-06-2026 13:40 Hà Nội
14K-275.67T 12-06-2026 12:10 Hà Nội
15A-331.06T 12-06-2026 12:32 Hà Nội
15A-766.07T 12-06-2026 10:38 Hà Nội
15B-311.41T 14-06-2026 09:54 Hà Nội
15B-314.58T 06-06-2026 10:17 Hà Nội
15B-661.68T 19-06-2026 00:36 Hà Nội
15F-009.92V 16-06-2026 09:39 Hà Nội
15F-010.67V 12-06-2026 10:47 Hà Nội
15F-011.76V 16-06-2026 09:35 Hà Nội
15H-048.49V 07-06-2026 09:39 Hà Nội
15H-091.05V 10-06-2026 11:46 Hà Nội
15H-156.38V 08-06-2026 12:09 Hà Nội
15H-162.49V 23-06-2026 16:31 Hà Nội
15H-183.71V 10-06-2026 11:43 Hà Nội
15H-213.42V 19-06-2026 12:51 Hà Nội
15H-214.13V 15-06-2026 13:47 Hà Nội
15H-286.52V 19-06-2026 09:56 Hà Nội
15H-301.85V 20-06-2026 12:52 Hà Nội
15H-301.85V 17-06-2026 12:42 Hà Nội
15H-303.22V 20-06-2026 10:07 Hà Nội
15H-307.75V 30-06-2026 21:28 Hà Nội
15K-002.90T 03-06-2026 13:50 Hà Nội
15K-027.99T 21-06-2026 07:29 Hà Nội
15K-051.51T 23-06-2026 14:59 Hà Nội
15K-116.66T 24-06-2026 10:33 Hà Nội
15K-129.82T 07-06-2026 12:43 Hà Nội
15K-145.13T 08-06-2026 05:54 Hà Nội
15K-334.19T 12-06-2026 14:34 Hà Nội
15K-368.96T 28-06-2026 20:22 Hà Nội
15K-442.03T 18-06-2026 00:33 Hà Nội
15K-536.66T 16-06-2026 16:32 Hà Nội
15K-559.53T 10-06-2026 01:12 Hà Nội
15K-674.83T 03-06-2026 16:55 Hà Nội
15K-732.41T 11-06-2026 15:23 Hà Nội
15K-744.61T 11-06-2026 10:12 Hà Nội
15K-767.01T 05-06-2026 15:28 Hà Nội
15K-774.29T 06-06-2026 11:57 Hà Nội
17A-096.74T 17-06-2026 05:00 Hà Nội
17A-101.58V 11-06-2026 14:14 Hà Nội
17A-148.39T 12-06-2026 10:01 Hà Nội
17A-311.51T 11-06-2026 06:49 Hà Nội
17A-366.47T 23-06-2026 23:29 Hà Nội
17A-372.36T 09-06-2026 13:18 Hà Nội
17A-386.53T 20-06-2026 09:16 Hà Nội
17A-426.27T 27-06-2026 16:04 Hà Nội
17A-720.97T 28-06-2026 14:15 Hà Nội
17A-725.49T 14-06-2026 09:05 Hà Nội
17B-020.08V 24-06-2026 12:05 Hà Nội
17B-022.87V 20-06-2026 09:55 Hà Nội
17B-027.63T 27-06-2026 14:59 Hà Nội
17C-213.41T 05-06-2026 16:44 Hà Nội
17C-214.83T 19-06-2026 13:20 Hà Nội
17E-002.05V 29-06-2026 15:17 Hà Nội
17E-002.08V 01-06-2026 13:46 Hà Nội
17E-002.22V 01-06-2026 09:49 Hà Nội
17E-003.11V 15-06-2026 14:18 Hà Nội
17E-003.11V 09-06-2026 14:10 Hà Nội
17H-029.77V 11-06-2026 16:13 Hà Nội
17H-035.56V 20-06-2026 08:33 Hà Nội
17H-048.52V 26-06-2026 14:47 Hà Nội
17H-048.66V 29-06-2026 15:34 Hà Nội
17H-054.28V 23-06-2026 07:15 Hà Nội
17H-058.66V 18-06-2026 13:19 Hà Nội
18A-069.52T 04-06-2026 04:20 Hà Nội
18A-096.61T 17-06-2026 12:02 Hà Nội
18A-160.93T 07-06-2026 23:48 Hà Nội
18A-175.82V 10-06-2026 11:25 Hà Nội
18A-203.15T 09-06-2026 23:00 Hà Nội
18A-211.43T 28-06-2026 06:20 Hà Nội
18A-277.12T 10-06-2026 09:34 Hà Nội
18A-307.55T 14-06-2026 06:27 Hà Nội
18A-310.45T 12-06-2026 15:06 Hà Nội
18A-325.00T 25-06-2026 11:26 Hà Nội
18A-350.55T 13-06-2026 11:30 Hà Nội
18A-399.90T 08-06-2026 09:07 Hà Nội
18A-439.15T 07-06-2026 18:59 Hà Nội
18A-446.60T 11-06-2026 13:54 Hà Nội
18B-013.81V 08-06-2026 06:22 Hà Nội
18B-029.82T 17-06-2026 14:20 Hà Nội
18C-123.54T 17-06-2026 11:55 Hà Nội
18D-008.93T 04-06-2026 11:32 Hà Nội
18E-003.94V 30-06-2026 16:39 Hà Nội
18E-004.88V 29-06-2026 13:39 Hà Nội
18E-007.41V 18-06-2026 11:58 Hà Nội
18F-004.67V 23-06-2026 09:54 Hà Nội
18F-008.38V 26-06-2026 09:56 Hà Nội
18G-000.82V 14-06-2026 06:07 Hà Nội
18G-000.82V 11-06-2026 09:11 Hà Nội
18H-024.19V 19-06-2026 08:03 Hà Nội
18H-025.64V 13-06-2026 00:06 Hà Nội
18H-027.22V 04-06-2026 15:17 Hà Nội
18H-029.62V 23-06-2026 10:38 Hà Nội
18H-029.70V 02-06-2026 13:47 Hà Nội
18H-031.88V 02-06-2026 19:32 Hà Nội
18H-032.06V 07-06-2026 10:29 Hà Nội
18H-032.78V 24-06-2026 13:50 Hà Nội
18H-034.34V 19-06-2026 11:43 Hà Nội
18H-040.25V 16-06-2026 08:45 Hà Nội
18H-043.88V 04-06-2026 14:04 Hà Nội
18H-045.72V 20-06-2026 14:48 Hà Nội
18H-048.97V 19-06-2026 13:56 Hà Nội
18H-049.71V 10-06-2026 14:41 Hà Nội
18H-051.69V 30-06-2026 09:26 Hà Nội
18H-052.76V 13-06-2026 14:14 Hà Nội
18H-052.82V 06-06-2026 09:20 Hà Nội
18H-053.08V 03-06-2026 15:02 Hà Nội
18H-053.21V 03-06-2026 09:36 Hà Nội
18H-055.41V 11-06-2026 14:29 Hà Nội
18H-055.64V 01-06-2026 19:14 Hà Nội
18H-061.92V 04-06-2026 09:12 Hà Nội
18H-064.56V 20-06-2026 09:35 Hà Nội
18H-065.54V 26-06-2026 11:10 Hà Nội
19A-060.33T 04-06-2026 08:57 Hà Nội
19A-179.13T 08-06-2026 09:27 Hà Nội
19A-250.10T 06-06-2026 12:55 Hà Nội
19A-253.78T 19-06-2026 13:06 Hà Nội
19A-281.77T 14-06-2026 10:22 Hà Nội
19A-401.92T 14-06-2026 06:54 Hà Nội
19A-410.30T 02-06-2026 01:05 Hà Nội
19A-478.72T 19-06-2026 18:03 Hà Nội
19A-484.48T 17-06-2026 11:20 Hà Nội
19A-582.91T 02-06-2026 17:04 Hà Nội
19A-587.40T 10-06-2026 11:48 Hà Nội
19A-614.70T 11-06-2026 07:09 Hà Nội
19A-618.62T 15-06-2026 17:11 Hà Nội
19A-629.68T 26-06-2026 11:36 Hà Nội
19A-688.21T 09-06-2026 21:10 Hà Nội
19A-761.25T 01-06-2026 02:27 Hà Nội
19A-801.43T 07-06-2026 14:33 Hà Nội
19A-837.17T 17-06-2026 02:55 Hà Nội
19A-961.43T 01-06-2026 09:07 Hà Nội
19B-128.09T 24-06-2026 22:31 Hà Nội
19C-225.05T 03-06-2026 03:33 Hà Nội
19D-011.41T 29-06-2026 11:41 Hà Nội
19E-001.09V 19-06-2026 00:12 Hà Nội
19H-044.36V 21-06-2026 00:37 Hà Nội
19H-051.15V 29-06-2026 15:47 Hà Nội
19H-058.92V 27-06-2026 23:05 Hà Nội
19H-062.62V 27-06-2026 12:08 Hà Nội
19H-075.57V 12-06-2026 13:47 Hà Nội
19H-081.37V 03-06-2026 15:37 Hà Nội
19H-088.23V 22-06-2026 10:59 Hà Nội
19H-106.25V 28-06-2026 07:15 Hà Nội
19H-108.08V 21-06-2026 06:32 Hà Nội
19H-108.69V 12-06-2026 09:02 Hà Nội
19H-114.90V 02-06-2026 11:05 Hà Nội
19H-125.14V 12-06-2026 16:18 Hà Nội
19H-127.76V 01-06-2026 09:22 Hà Nội
19H-140.48V 17-06-2026 09:37 Hà Nội
19H-145.76V 17-06-2026 11:15 Hà Nội
19H-153.40V 22-06-2026 09:11 Hà Nội
20A-353.17V 27-06-2026 09:39 Hà Nội
20A-416.18T 13-06-2026 12:02 Hà Nội
20A-589.12T 11-06-2026 11:23 Hà Nội
20A-639.23T 10-06-2026 10:51 Hà Nội
20A-655.55T 18-06-2026 12:23 Hà Nội
20A-677.87T 16-06-2026 10:22 Hà Nội
20A-708.83T 06-06-2026 16:51 Hà Nội
20A-741.09T 03-06-2026 18:15 Hà Nội
20A-911.92T 16-06-2026 13:58 Hà Nội
20A-936.06T 01-06-2026 08:49 Hà Nội
20A-942.62T 13-06-2026 12:00 Hà Nội
20A-956.02T 06-06-2026 11:21 Hà Nội
20B-012.63V 27-06-2026 14:23 Hà Nội
20B-200.51T 06-06-2026 09:38 Hà Nội
20B-202.07T 20-06-2026 15:49 Hà Nội
20C-257.29T 03-06-2026 23:17 Hà Nội
20F-004.18V 28-06-2026 10:06 Hà Nội
20H-022.47V 15-06-2026 11:20 Hà Nội
20H-026.72V 30-06-2026 16:13 Hà Nội
20H-028.17V 30-06-2026 09:54 Hà Nội
20H-043.93V 26-06-2026 09:14 Hà Nội
20H-048.51V 01-06-2026 09:23 Hà Nội
20H-060.05V 27-06-2026 09:35 Hà Nội
20H-063.37V 09-06-2026 12:04 Hà Nội
21A-047.48T 20-06-2026 10:46 Hà Nội
21A-061.66T 04-06-2026 23:56 Hà Nội
21A-121.52T 18-06-2026 22:26 Hà Nội
21A-167.97T 21-06-2026 09:06 Hà Nội
21A-222.50T 02-06-2026 10:50 Hà Nội
21A-314.67T 19-06-2026 13:51 Hà Nội
21H-025.48V 03-06-2026 11:11 Hà Nội
21H-025.89V 02-06-2026 15:42 Hà Nội
22A-181.76T 28-06-2026 07:07 Hà Nội
22A-187.01T 04-06-2026 14:06 Hà Nội
22A-264.10T 22-06-2026 13:28 Hà Nội
22A-520.84T 26-06-2026 16:28 Hà Nội
22C-121.29T 22-06-2026 12:36 Hà Nội
22H-019.96V 15-06-2026 13:57 Hà Nội
22H-020.84V 16-06-2026 15:04 Hà Nội
22H-035.71V 12-06-2026 16:16 Hà Nội
22H-039.17V 21-06-2026 06:40 Hà Nội
23A-076.68T 20-06-2026 15:13 Hà Nội
23A-121.79T 01-06-2026 08:59 Hà Nội
23A-177.08T 16-06-2026 10:27 Hà Nội
23A-228.80T 22-06-2026 13:24 Hà Nội
24A-099.52T 24-06-2026 10:54 Hà Nội
24A-215.87T 18-06-2026 03:35 Hà Nội
24A-215.87T 18-06-2026 03:09 Hà Nội
24A-329.13T 26-06-2026 09:59 Hà Nội
24A-403.71T 06-06-2026 15:17 Hà Nội
24H-038.54V 13-06-2026 11:01 Hà Nội
26A-067.99T 13-06-2026 16:12 Hà Nội
26A-226.68T 13-06-2026 09:03 Hà Nội
26D-003.27T 22-06-2026 06:51 Hà Nội
26E-002.66V 30-06-2026 14:31 Hà Nội
27H-007.73V 10-06-2026 10:19 Hà Nội
28A-116.85T 25-06-2026 10:52 Hà Nội
28A-168.59T 06-06-2026 10:02 Hà Nội
28A-252.00T 06-06-2026 14:52 Hà Nội
28A-264.80T 01-06-2026 08:41 Hà Nội
28C-099.45T 13-06-2026 09:59 Hà Nội
28H-011.00V 08-06-2026 12:36 Hà Nội
28H-016.53V 02-06-2026 13:43 Hà Nội
28H-018.29V 10-06-2026 16:35 Hà Nội
29A-047.54T 18-06-2026 10:16 Hà Nội
29A-057.56T 01-06-2026 08:58 Hà Nội
29A-149.43T 11-06-2026 14:38 Hà Nội
29A-153.08T 09-06-2026 07:20 Hà Nội
29A-194.42T 12-06-2026 06:55 Hà Nội
29A-196.23T 25-06-2026 01:48 Hà Nội
29A-223.38T 02-06-2026 07:58 Hà Nội
29A-229.90T 29-06-2026 14:50 Hà Nội
29A-235.99T 13-06-2026 16:45 Hà Nội
29A-239.09T 04-06-2026 15:59 Hà Nội
29A-251.64T 07-06-2026 09:50 Hà Nội
29A-270.68T 07-06-2026 18:15 Hà Nội
29A-298.19T 18-06-2026 05:39 Hà Nội
29A-301.93T 02-06-2026 07:58 Hà Nội
29A-303.27T 16-06-2026 07:42 Hà Nội
29A-337.77T 06-06-2026 10:22 Hà Nội
29A-358.59T 12-06-2026 12:11 Hà Nội
29A-383.88T 01-06-2026 09:32 Hà Nội
29A-389.89T 02-06-2026 13:55 Hà Nội
29A-397.73T 28-06-2026 12:33 Hà Nội
29A-441.99T 16-06-2026 08:20 Hà Nội
29A-446.66T 16-06-2026 09:55 Hà Nội
29A-456.43T 04-06-2026 12:37 Hà Nội
29A-474.68T 11-06-2026 10:36 Hà Nội
29A-500.70T 04-06-2026 08:46 Hà Nội
29A-506.06T 20-06-2026 06:05 Hà Nội
29A-541.55T 17-06-2026 07:53 Hà Nội
29A-554.84T 23-06-2026 10:04 Hà Nội
29A-585.09T 06-06-2026 13:29 Hà Nội
29A-601.51T 27-06-2026 08:56 Hà Nội
29A-601.51T 20-06-2026 11:24 Hà Nội
29A-606.65T 26-06-2026 12:29 Hà Nội
29A-607.38T 26-06-2026 11:29 Hà Nội
29A-618.86T 27-06-2026 13:06 Hà Nội
29A-618.97T 09-06-2026 12:14 Hà Nội
29A-619.72T 28-06-2026 10:35 Hà Nội
29A63340T 05-06-2026 13:36 Hà Nội
29A-655.61T 21-06-2026 22:51 Hà Nội
29A-679.74T 24-06-2026 11:23 Hà Nội
29A-711.83T 25-06-2026 14:10 Hà Nội
29A-714.90T 19-06-2026 09:11 Hà Nội
29A-782.48T 14-06-2026 13:07 Hà Nội
29A-854.33T 10-06-2026 16:42 Hà Nội
29A-859.31T 26-06-2026 12:27 Hà Nội
29A-881.65T 01-06-2026 12:17 Hà Nội
29A-903.88V 25-06-2026 22:57 Hà Nội
29A-911.26T 02-06-2026 12:14 Hà Nội
29A-938.88T 24-06-2026 11:42 Hà Nội
29A-946.15T 01-06-2026 10:16 Hà Nội
29A-976.34T 19-06-2026 08:13 Hà Nội
29A-982.88T 26-06-2026 22:26 Hà Nội
29A-991.04T 10-06-2026 09:55 Hà Nội
29A-993.39T 09-06-2026 13:41 Hà Nội
29A-997.92T 23-06-2026 08:20 Hà Nội
29B-017.52T 22-06-2026 10:54 Hà Nội
29B-017.52T 05-06-2026 10:48 Hà Nội
29B-018.01V 18-06-2026 05:12 Hà Nội
29B-054.39V 25-06-2026 03:56 Hà Nội
29B-058.87V 01-06-2026 08:59 Hà Nội
29B-109.93V 10-06-2026 07:30 Hà Nội
29B-117.44V 02-06-2026 20:54 Hà Nội
29B-126.43V 19-06-2026 12:48 Hà Nội
29B-126.43V 13-06-2026 11:28 Hà Nội
29B-126.43V 10-06-2026 16:25 Hà Nội
29B-136.29T 04-06-2026 10:17 Hà Nội
29B-172.86V 09-06-2026 03:40 Hà Nội
29B-173.07V 03-06-2026 10:08 Hà Nội
29B-176.04V 25-06-2026 10:51 Hà Nội
29B-180.19V 10-06-2026 19:38 Hà Nội
29B-181.21V 12-06-2026 09:08 Hà Nội
29B-181.21V 01-06-2026 08:56 Hà Nội
29B-181.22V 06-06-2026 06:55 Hà Nội
29B-181.22V 02-06-2026 10:59 Hà Nội
29B-194.95V 19-06-2026 09:58 Hà Nội
29B-196.33V 26-06-2026 06:44 Hà Nội
29B-198.03V 08-06-2026 16:59 Hà Nội
29B-204.35V 14-06-2026 08:25 Hà Nội
29B-204.35V 12-06-2026 08:31 Hà Nội
29B-210.70T 22-06-2026 07:20 Hà Nội
29B-306.14V 22-06-2026 12:36 Hà Nội
29B-313.05V 25-06-2026 06:13 Hà Nội
29B-401.79V 02-06-2026 13:17 Hà Nội
29B-417.52T 17-06-2026 21:59 Hà Nội
29B-423.75T 12-06-2026 11:02 Hà Nội
29B-426.27T 11-06-2026 10:10 Hà Nội
29B-429.87T 18-06-2026 21:52 Hà Nội
29B-429.87T 04-06-2026 22:51 Hà Nội
29B-503.44V 22-06-2026 06:35 Hà Nội
29B-511.78V 12-06-2026 09:01 Hà Nội
29B-511.78V 06-06-2026 06:51 Hà Nội
29B-518.63V 12-06-2026 12:21 Hà Nội
29B-604.06V 14-06-2026 07:37 Hà Nội
29B-604.06V 13-06-2026 07:57 Hà Nội
29B-607.79V 17-06-2026 06:51 Hà Nội
29B-626.83T 11-06-2026 11:31 Hà Nội
29B-632.83T 02-06-2026 09:03 Hà Nội
29B-634.69T 11-06-2026 12:34 Hà Nội
29C-043.21T 21-06-2026 09:18 Hà Nội
29C-161.20T 22-06-2026 09:46 Hà Nội
29C-344.41V 20-06-2026 07:51 Hà Nội
29C-379.15T 01-06-2026 20:59 Hà Nội
29C-414.92T 05-06-2026 06:44 Hà Nội
29C-469.96T 02-06-2026 04:15 Hà Nội
29C-531.70V 13-06-2026 13:48 Hà Nội
29C-549.74T 10-06-2026 06:14 Hà Nội
29C-659.69T 22-06-2026 10:53 Hà Nội
29C-676.52T 24-06-2026 11:12 Hà Nội
29C-679.26T 26-06-2026 22:40 Hà Nội
29C-679.64T 30-06-2026 14:08 Hà Nội
29C-679.64T 23-06-2026 10:42 Hà Nội
29C-679.64T 22-06-2026 10:08 Hà Nội
29C-685.86T 20-06-2026 13:03 Hà Nội
29C-692.24T 07-06-2026 10:37 Hà Nội
29C-697.25V 12-06-2026 11:38 Hà Nội
29C-782.52T 02-06-2026 00:23 Hà Nội
29C-784.63T 07-06-2026 05:21 Hà Nội
29C-849.30T 27-06-2026 08:36 Hà Nội
29C-853.87T 09-06-2026 13:16 Hà Nội
29C-900.14V 02-06-2026 10:31 Hà Nội
29D-055.84T 06-06-2026 17:38 Hà Nội
29D-078.96T 09-06-2026 21:57 Hà Nội
29D-086.48T 02-06-2026 05:27 Hà Nội
29D-087.64T 06-06-2026 16:36 Hà Nội
29D-129.15T 10-06-2026 10:59 Hà Nội
29D-210.82T 24-06-2026 09:03 Hà Nội
29D-238.36T 16-06-2026 10:38 Hà Nội
29D-304.83T 02-06-2026 11:33 Hà Nội
29D-320.49T 11-06-2026 09:48 Hà Nội
29D-403.19T 10-06-2026 10:03 Hà Nội
29D-405.68V 03-06-2026 02:56 Hà Nội
29D-419.36T 29-06-2026 06:00 Hà Nội
29D-506.54T 29-06-2026 09:30 Hà Nội
29D-538.98T 12-06-2026 12:00 Hà Nội
29D-569.30T 20-06-2026 11:18 Hà Nội
29D-577.86T 18-06-2026 12:02 Hà Nội
29D-606.47T 18-06-2026 08:15 Hà Nội
29E-001.27V 17-06-2026 09:37 Hà Nội
29E-001.86T 01-06-2026 16:15 Hà Nội
29E-002.81V 06-06-2026 13:52 Hà Nội
29E-003.85V 12-06-2026 08:42 Hà Nội
29E-003.86V 26-06-2026 10:24 Hà Nội
29E-004.69V 25-06-2026 16:49 Hà Nội
29E-005.59T 08-06-2026 13:01 Hà Nội
29E-007.41V 14-06-2026 12:04 Hà Nội
29E-008.65V 30-06-2026 08:59 Hà Nội
29E-009.37V 11-06-2026 08:58 Hà Nội
29E-011.44V 30-06-2026 09:58 Hà Nội
29E-012.34V 19-06-2026 16:06 Hà Nội
29E-013.64V 30-06-2026 14:04 Hà Nội
29E-014.32V 28-06-2026 10:31 Hà Nội
29E-014.39V 09-06-2026 12:13 Hà Nội
29E-015.22V 16-06-2026 08:02 Hà Nội
29E-015.93V 25-06-2026 08:16 Hà Nội
29E-016.85V 19-06-2026 08:54 Hà Nội
29E-018.22V 29-06-2026 11:05 Hà Nội
29E-018.93V 18-06-2026 13:11 Hà Nội
29E-019.58V 11-06-2026 06:46 Hà Nội
29E-021.50V 30-06-2026 09:13 Hà Nội
29E-022.30V 20-06-2026 08:51 Hà Nội
29E-023.37V 22-06-2026 12:50 Hà Nội
29E-023.37V 22-06-2026 12:31 Hà Nội
29E-026.60V 25-06-2026 17:02 Hà Nội
29E-028.76V 04-06-2026 09:20 Hà Nội
29E-029.72T 24-06-2026 18:16 Hà Nội
29E-032.66V 29-06-2026 10:44 Hà Nội
29E-041.29V 17-06-2026 14:38 Hà Nội
29E-041.39V 20-06-2026 14:02 Hà Nội
29E-041.72V 20-06-2026 13:36 Hà Nội
29E-041.92V 27-06-2026 06:15 Hà Nội
29E-042.76V 18-06-2026 14:26 Hà Nội
29E-043.09V 29-06-2026 11:31 Hà Nội
29E-043.15V 29-06-2026 08:50 Hà Nội
29E-043.26V 15-06-2026 14:30 Hà Nội
29E-043.97V 05-06-2026 10:28 Hà Nội
29E-046.55V 11-06-2026 11:10 Hà Nội
29E-048.36V 19-06-2026 09:40 Hà Nội
29E-048.71V 02-06-2026 10:45 Hà Nội
29E-048.94V 28-06-2026 22:14 Hà Nội
29E-052.84V 27-06-2026 07:14 Hà Nội
29E-054.82V 23-06-2026 09:33 Hà Nội
29E-055.70V 19-06-2026 11:41 Hà Nội
29E-056.27V 26-06-2026 16:24 Hà Nội
29E-057.01V 28-06-2026 11:17 Hà Nội
29E-057.21V 10-06-2026 10:43 Hà Nội
29E-057.78V 07-06-2026 18:20 Hà Nội
29E-059.56V 22-06-2026 08:47 Hà Nội
29E-061.03V 11-06-2026 12:20 Hà Nội
29E-063.13V 29-06-2026 13:36 Hà Nội
29E-066.15V 16-06-2026 11:43 Hà Nội
29E-066.15V 09-06-2026 10:29 Hà Nội
29E-066.55V 04-06-2026 23:26 Hà Nội
29E-067.79V 12-06-2026 07:50 Hà Nội
29E-068.02V 18-06-2026 10:43 Hà Nội
29E-068.06V 05-06-2026 09:52 Hà Nội
29E-068.09V 19-06-2026 06:02 Hà Nội
29E-068.69V 16-06-2026 06:14 Hà Nội
29E-070.53V 17-06-2026 14:34 Hà Nội
29E-070.75V 26-06-2026 11:44 Hà Nội
29E-070.88V 21-06-2026 14:53 Hà Nội
29E-071.04V 03-06-2026 11:46 Hà Nội
29E-071.72V 19-06-2026 12:29 Hà Nội
29E-073.07V 02-06-2026 21:16 Hà Nội
29E-073.61V 30-06-2026 12:23 Hà Nội
29E-075.28V 30-06-2026 10:58 Hà Nội
29E-075.33V 22-06-2026 14:59 Hà Nội
29E-075.41V 05-06-2026 06:56 Hà Nội
29E-076.18V 04-06-2026 14:00 Hà Nội
29E-076.58V 13-06-2026 11:34 Hà Nội
29E-077.17V 16-06-2026 14:09 Hà Nội
29E-078.50V 27-06-2026 09:13 Hà Nội
29E-079.15V 12-06-2026 10:47 Hà Nội
29E-079.66V 18-06-2026 14:38 Hà Nội
29E-080.63V 26-06-2026 09:31 Hà Nội
29E-081.87V 19-06-2026 08:55 Hà Nội
29E-082.03V 26-06-2026 16:05 Hà Nội
29E-083.30V 15-06-2026 10:18 Hà Nội
29E-091.74V 25-06-2026 10:53 Hà Nội
29E-091.98V 04-06-2026 15:46 Hà Nội
29E-092.58V 06-06-2026 16:33 Hà Nội
29E-092.70V 23-06-2026 14:32 Hà Nội
29E-092.71V 29-06-2026 16:38 Hà Nội
29E-093.18V 04-06-2026 15:02 Hà Nội
29E-093.80V 02-06-2026 13:55 Hà Nội
29E-093.91V 01-06-2026 14:48 Hà Nội
29E-094.34V 22-06-2026 12:57 Hà Nội
29E-098.04V 15-06-2026 10:15 Hà Nội
29E-098.19V 29-06-2026 11:31 Hà Nội
29E-098.26V 17-06-2026 14:32 Hà Nội
29E-100.32V 17-06-2026 16:00 Hà Nội
29E-103.10V 20-06-2026 13:14 Hà Nội
29E-106.92V 19-06-2026 08:27 Hà Nội
29E-107.18V 16-06-2026 15:48 Hà Nội
29E-107.23V 26-06-2026 12:45 Hà Nội
29E-107.91V 02-06-2026 09:59 Hà Nội
29E-108.52V 18-06-2026 11:57 Hà Nội
29E-109.03V 01-06-2026 06:16 Hà Nội
29E-109.87V 20-06-2026 05:04 Hà Nội
29E-109.87V 03-06-2026 05:07 Hà Nội
29E-112.63V 21-06-2026 17:57 Hà Nội
29E-113.31V 26-06-2026 09:33 Hà Nội
29E-113.80V 26-06-2026 15:45 Hà Nội
29E-113.80V 08-06-2026 16:10 Hà Nội
29E-114.73V 20-06-2026 08:52 Hà Nội
29E-114.89V 18-06-2026 15:07 Hà Nội
29E-115.41V 23-06-2026 23:33 Hà Nội
29E-115.62V 26-06-2026 10:50 Hà Nội
29E-117.27V 28-06-2026 11:48 Hà Nội
29E-117.74V 03-06-2026 20:35 Hà Nội
29E-117.97V 09-06-2026 20:40 Hà Nội
29E-118.92V 01-06-2026 09:15 Hà Nội
29E-119.45V 26-06-2026 11:55 Hà Nội
29E-120.26V 30-06-2026 08:31 Hà Nội
29E-120.28V 04-06-2026 12:36 Hà Nội
29E-120.75V 07-06-2026 11:01 Hà Nội
29E-120.76V 04-06-2026 09:35 Hà Nội
29E-121.30V 03-06-2026 10:46 Hà Nội
29E-121.64V 14-06-2026 15:03 Hà Nội
29E-122.93V 11-06-2026 14:48 Hà Nội
29E-122.93V 05-06-2026 15:53 Hà Nội
29E-124.48V 03-06-2026 09:28 Hà Nội
29E-126.47V 29-06-2026 13:17 Hà Nội
29E-128.91V 15-06-2026 06:09 Hà Nội
29E-130.54V 17-06-2026 06:33 Hà Nội
29E-131.70V 17-06-2026 09:40 Hà Nội
29E-132.93V 21-06-2026 14:46 Hà Nội
29E-134.05V 18-06-2026 01:34 Hà Nội
29E-140.23V 29-06-2026 09:58 Hà Nội
29E-142.97V 16-06-2026 06:00 Hà Nội
29E-143.21V 22-06-2026 17:35 Hà Nội
29E-144.61V 10-06-2026 11:09 Hà Nội
29E-144.87V 19-06-2026 08:46 Hà Nội
29E-148.49V 29-06-2026 13:41 Hà Nội
29E-152.93V 24-06-2026 16:04 Hà Nội
29E-158.62V 30-06-2026 08:21 Hà Nội
29E-178.59V 29-06-2026 08:05 Hà Nội
29E-180.94V 17-06-2026 12:47 Hà Nội
29E-182.01V 17-06-2026 08:57 Hà Nội
