1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
11/11/2023 | 260 | MBVCB.4604888050.2001.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.Toi chien thang con quy trong toi |
11/11/2023 | 10,000 | MBVCB.4608611969.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2023.301(be Tran Gia Huy).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 10,000 | 606912.111123.092932.LX UNG HO MS 2023.300-111123-09:29:32 606912 |
11/11/2023 | 10,000 | 604435.111123.092700.LX UNG HO MS 2023.301-111123-09:27:00 604435 |
11/11/2023 | 10,000 | MBVCB.4602983981.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.301 (be Tran Gia Huy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 11,000 | 721701.111123.145052.Ung ho MS 2023 301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 20,000 | 481968.111123.100730.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 301 |
11/11/2023 | 20,000 | VCB.CTDK.10/12/2022.Ung ho NCHCCCL Ngoc Tran 0986835798. CT tu 1017349103 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 20,000 | 339637.111123.005446.NGOC PHUNG ung ho MS 2023.258 em Trinh Hai Yen. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT23315035670275 |
11/11/2023 | 20,000 | 335860.111123.004945.NGOC PHUNG ung ho MS 2023.259 chi Le Thi Binh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT23315556406706 |
11/11/2023 | 20,000 | 329252.111123.004152.NGOC PHUNG ung ho MS 2023.260 be Trinh Minh Quan. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT23315413303007 |
11/11/2023 | 20,000 | 325124.111123.003709.NGOC PHUNG ung ho MS 2023.256 be Do Son Tung. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT23315493637471 |
11/11/2023 | 20,000 | 020097040511102354192023TGMS001667.18648.235419.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2023300 cac con chi Lan |
11/11/2023 | 20,000 | 268387.101123.234728.NGOC PHUNG ung ho MS 2023.254 chi Nguyen Thi Nguyet. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT23315654028693 |
11/11/2023 | 20,000 | 261851.101123.234221.NGOC PHUNG ung ho MS 2023.253 be Mai Anh Duong FT23315690324058 |
11/11/2023 | 30,000 | 02009704221111121111202311U0881195.27397.121111.UNG HO NCHCCCLTHU0358607259 |
11/11/2023 | 30,000 | 628693.111123.081721.NGUYEN THI MAI chuyen ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy FT23315105401442 |
11/11/2023 | 49,000 | 020097041511111138582023mKr5107124.56824.113858.ung ho MS 2023.301 bs Tran gia Huy |
11/11/2023 | 50,000 | MBVCB.4608751893.MS 2023.301.CT tu 0181001257276 LE THI OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 50,000 | 673649.111123.211759.Ung ho MS 2023 301 Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 50,000 | 664584.111123.211557.Ung ho MS 2023 300 cac con chi Lan |
11/11/2023 | 50,000 | 660197.111123.211456.Ung ho MS 2023 299 Nghiem Xuan Son |
11/11/2023 | 50,000 | 020097040511112020472023C839058554.34900.202016.Vietcombank:0011002643148:LE VAN DUNG chuyen khoan MS 2023 296 Gia Dinh Chi Thuy Tam long cua em |
11/11/2023 | 50,000 | 020097040511112018402023ITO9056593.30729.201841.Vietcombank:0011002643148:LE VAN DUNG chuyen khoan MS 2023 301 Be Tran Gia Huy Tam long cua em |
11/11/2023 | 50,000 | 217919.111123.200103.MS2023.301 (BE TRAN GIA HUY)-111123-20:01:01 217919 |
11/11/2023 | 50,000 | MBVCB.4604916915.NGUYEN THI HUONG chuyen tien ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy.CT tu 0021000417391 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 50,000 | 020097040511111214592023WTY9077217.35359.121459.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2023301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 50,000 | 751396.111123.115556.IBFT Ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 50,000 | 275508.111123.113650.ung ho MS 2023.301 Tran Gia Huy FT23315047000380 |
11/11/2023 | 50,000 | 174432.111123.110744.ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy FT23315423005556 |
11/11/2023 | 50,000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.48253133929.20231111.48253133929-0989887425-MS 2023301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 50,000 | 161688.111123.085626.2023 301 |
11/11/2023 | 50,000 | 0200970405111107104320239KNR065919.64875.071004.Vietcombank:0011002643148:2023 298 gd chi Nham |
11/11/2023 | 50,000 | 020097040511110709512023CJ9R065345.64085.070951.Vietcombank:0011002643148:2023 299 Nghiem Xuan Son |
11/11/2023 | 50,000 | 0200970405111107085620232LGP064766.63276.070857.Vietcombank:0011002643148:2023 296 gd chi Thuy |
11/11/2023 | 50,000 | 020097040511110707442023YE6F063979.62138.070745.Vietcombank:0011002643148:2023 294 Lieu Thi Kieu |
11/11/2023 | 50,000 | 020097040511110706442023VT1F063321.61191.070644.Vietcombank:0011002643148:2023 292 Trieu Van Bon |
11/11/2023 | 50,000 | 020097040511110705502023ZZEP062673.60337.070512.Vietcombank:0011002643148:2023 287 Pham Minh Toan |
11/11/2023 | 50,000 | 020097040511110704462023PC2Q062011.59347.070446.Vietcombank:0011002643148:2023 281 Nguyen Xuan Truong |
11/11/2023 | 50,000 | 020097040511110703422023TJ11061393.58425.070342.Vietcombank:0011002643148:2023 280 Duong Huu Kien |
11/11/2023 | 50,000 | 020097040511110702122023S8GF060490.57100.070212.Vietcombank:0011002643148:2023 278 be Pham Van Khoi |
11/11/2023 | 50,000 | 020097040511110659562023441O059041.55191.065956.Vietcombank:0011002643148:2023 277 chau Ha Van Thien |
11/11/2023 | 50,000 | 020097042211102348562023I4WG718122.15347.234856.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023. 300 cac con chi lan |
11/11/2023 | 54,000 | 208242.111123.095602.MS 2023301 Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 54,000 | 958934.111123.074519.ung ho MS2023 301 |
11/11/2023 | 80,000 | MBVCB.4607781429.Ung ho MS 2023.301.CT tu 0071001185538 TRAN THI KIM TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 100,000 | 004941.111123.212458.umg ho ms 2023 301 |
11/11/2023 | 100,000 | 417380.111123.202538.IBFT ung hoMS 2023.301be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 100,000 | MBVCB.4607701897.ung ho MS 2023.301 (be Tran Gia Huy).CT tu 0011003876998 NGUYEN DOAN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 100,000 | MBVCB.4607687205.UH MS 2023.297 (ba Nguyen Thi Hanh).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 100,000 | MBVCB.4607671246.UH MS 2023.290( gia dinh chi Linh).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 100,000 | MBVCB.4607654430.UH MS2023.288(be Vu Khanh Linh).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 100,000 | 231111096528735:LNH 231111096528735 TU SDT 8491xxxx068 TRINH THI MY TIEN ND AN DANH GUI MA SO MS2023 301 |
11/11/2023 | 100,000 | 006597.111123.163353.MS2023.301(BE TRAN GIA HUY)-111123-16:33:55 006597 |
11/11/2023 | 100,000 | 401316.111123.160138.TUAN ANH chuyen tien MS 2023.301 TRAN GIA HUY |
11/11/2023 | 100,000 | 744130.111123.145611.ung ho MS 2023 301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 100,000 | 020097040511111353102023Z25N052484.8004.135311.Vietcombank:0011002643148:TRAN VAN QUYET chuyen khoan ung ho be tran gia Huy |
11/11/2023 | 100,000 | 675274.111123.135207.NG THU HIEN HN ung ho ma so 2023.301 Be Tran Gia Huy FT23315049817902 |
11/11/2023 | 100,000 | 683395.111123.134522.ung ho ms 2023.301 be tran gia huy |
11/11/2023 | 100,000 | 020097042211111327342023ZWI3716831.66834.132735.PHAM THI THU THUY chuyen khoan 2023301 be tran gua huy |
11/11/2023 | 100,000 | 020097040511111326542023DN3W034209.65789.132654.Vietcombank:0011002643148:MS 2023 301 |
11/11/2023 | 100,000 | 608419.111123.132551.MS 2023 301 FT23315784590080 |
11/11/2023 | 100,000 | 020097041511111300482023i0gc271625.22982.130049.ms 2023.301 tran gia huy |
11/11/2023 | 100,000 | 353829.111123.125729.NGUYEN NGOC ANH TUAN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2023.301( BE TRAN GIA HUY) |
11/11/2023 | 100,000 | 660904.111123.125057.ung ho MS 2023.301 (be Tran Gia Huy) |
11/11/2023 | 100,000 | 145909.111123.123933.ung ho MS 2023.298 |
11/11/2023 | 100,000 | 356791.111123.120034.Giup ms 2023.301 FT23315060293191 |
11/11/2023 | 100,000 | 341456.111123.114127.ung ho MS 2023 296 gia dinh chi Thuy |
11/11/2023 | 100,000 | 651395.111123.113531.ung ho MS 2023.301 |
11/11/2023 | 100,000 | 710259.111123.112856.IBFT MS 2023.301 ung ho Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 100,000 | 020097041511111109012023Zlbn937483.90096.110925.NGUYEN HOANG ANH ung ho MS 2023.301 |
11/11/2023 | 100,000 | 020097042211111045132023SHFC206252.36107.104514.Ung ho MS 2023.301 |
11/11/2023 | 100,000 | 874501.111123.104428.TRAN THI NGOC SANG Chuyen tien ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 100,000 | 858702.111123.103952.Ung ho NCHCCCL Hang 0328748093 |
11/11/2023 | 100,000 | MBVCB.4603577246.MS 2023301 be Tran Gia Huy.CT tu 0441000649574 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/11/2023 | 100,000 | MBVCB.4603543167.MS 2023.301- be Tran Gia Huy.CT tu 0241004078436 TRAN THI HONG LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 100,000 | 020097042211111025362023D2AN192218.91514.102537.MS2023.301 ung ho be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 100,000 | MBVCB.4603528933.DINH THI PHUONG chuyen tien ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy.CT tu 9912758916 DINH THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 100,000 | 795458.111123.102034.BUI THI HONG GAM Chuyen tien giup be Tran Gia Huy MS 2023.301 |
11/11/2023 | 100,000 | MBVCB.4603485423.Ung ho be TRAN GIA HUY ms: 2023.301.CT tu 0041000744593 TRAN THI YEN HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 100,000 | 273244.111123.094743.UNG HO MS 2023.301 ( BE TRAN GIA HUY) |
11/11/2023 | 100,000 | 020097040511110931102023CKJN095910.72696.093110.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2023 301 Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 100,000 | MBVCB.4603059082.ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy.CT tu 9375623099 CAO NGOC TRUC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 100,000 | MBVCB.4603036534.Ung ho MS 2023.301( be Tran Gia Huy).CT tu 0011002654320 DAO VAN THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 100,000 | 600971.111123.092001.ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 100,000 | 518705.111123.091451.IBFT Ung ho MS 2023.109 em PVH Ngan |
11/11/2023 | 100,000 | MBVCB.4602975198.MS 2023.301 be tran gia huy.CT tu 0451001804554 NGUYEN THI PHUONG LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 100,000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.48253007361.20231111.48253007361-0388272606-Ung ho MS 2023301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 100,000 | 473751.111123.090634.ung ho MS 2023.301 |
11/11/2023 | 100,000 | MBVCB.4602884052.Ung ho MS: 2023.301 (be Tran Gia Huy).CT tu 0011000474014 BUI MINH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 100,000 | 629754.111123.090111.ung ho ma so 2023.301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 100,000 | 020097042211110858052023ZZR3929180.9064.085806.Ung ho MS 2023.301 Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 100,000 | 020097042211110855532023N5PE598675.5158.085553.Ung ho 2023.295 Nguyen Duc Minh Hieu |
11/11/2023 | 100,000 | MBVCB.4602798571.HOANG MINH KHOI.MS 2023.301(be tran gia huy).CT tu 0541000180980 HOANG MINH KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 100,000 | 862707.111123.083836.Ung ho MS 2023301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 100,000 | 020097040511110833282023TLYU035194.67683.083328.Vietcombank:0011002643148:2023 301 Be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 100,000 | 258167.111123.082318.2023. 301 be tran gia Huy |
11/11/2023 | 100,000 | 548873.111123.082203.UNG HO MS 2023.301(BE TRAN GIA HUY)-111123-08:22:02 548873 |
11/11/2023 | 100,000 | MBVCB.4602562697.ung ho MS 2023.301 (be Tran Gia Huy).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 100,000 | IBVCB.4602525344.Giup ma so 2023.301 be Tran Gia Huy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/11/2023 | 100,000 | 052424.111123.080257.Ung ho MS 2023.301 Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 100,000 | 608869.111123.071626.ung ho MS 2023.301 (be Tran Gia Huy). Nguoi ung ho - Pham Nha |
11/11/2023 | 110,000 | 020097041511110955152023OpO8763368.23752.095515.PHAM THI NGOC TU ung ho MS 2023.201 (be Tran Gia Huy) |
11/11/2023 | 150,000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.48268358368.20231111.48268358368-0911794424-ung ho MS 2023301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 150,000 | 02009704051111115335202329YT055563.89650.115304.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2023 301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 200,000 | 694620.111123.225114.ung ho MS 2023.300 ( cac con chi Lan ) |
11/11/2023 | 200,000 | 0200970422111121514820230Y0H214470.97753.215149.ung ho MS 2023.301be TRAN GIA HUY |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4608378743.Ung ho Ms 2023.301.CT tu 0811000004050 NGO THI MINH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | 020097041511112058392023Xvu9349606.6915.205840.MS2023.301 (be Tran Gia Huy) |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4608131766.2023-301 (be Tran Gia Huy).CT tu 0111000164505 NGUYEN THI HONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | 861537.111123.195232.Ms 2023.299 nghiem xuan son FT23317289393744 |
11/11/2023 | 200,000 | 804936.111123.193439.MS 2023.301 FT23317497479086 |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4607424538.MS 2023.301 ( be TRAN GIA HUY).CT tu 0071003041369 NGUYEN HUU VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4606097378.NGUYEN TRAN TIEN ung ho MS2023.301 be Tran gia Huy.CT tu 0181003397906 NGUYEN TRAN TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | 955053.111123.153153.LinhVu ung ho MS 2023.301 Tran Gia Huy FT23315314086100 |
11/11/2023 | 200,000 | 143415.111123.151444.MS 2023.300 |
11/11/2023 | 200,000 | 920098.111123.151117.UNG HO MS 2023.301 (BE TRAN GIA HUY)-111123-15:11:18 920098 |
11/11/2023 | 200,000 | 888139.111123.150951.Ung ho ms 2023.301 be Tran Gia Huy. Mong con som khoi benh FT23315201981872 |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4605320931.ung ho MS 2023 109 em Pham Van Hoang Ngan.CT tu 0531002508891 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4604921062.ung ho MS2023301(be Tran Gia Huy).CT tu 0071000646604 NGUYEN ANH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | 080373.111123.012836.UNG HO MS 2023.300 CAC CON CHI LAN |
11/11/2023 | 200,000 | 809055.111123.125144.UNG HO BE TRAN GIA HUY (MS 2023.301)-111123-12:51:43 809055 |
11/11/2023 | 200,000 | 020097041511111233262023rTV0224350.72887.123247.ung ho 2023.301 Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 200,000 | 0200970405111112051120239SV5067506.14762.120512.Vietcombank:0011002643148:TRAN MINH HANH chuyen khoan ung ho MS 2023 301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4604203557.ung ho MS 2023 201 (be Tran Gia Huy).CT tu 1014634096 MAI THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | 641902.111123.115051.ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4604184231.HONG HUNG chuyen tien MS2023.301 Chuc Be Tran Gia Huy mau lanh benh..CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | 289377.111123.114046.MS 2023.301 chuc con moi dieu tot dep FT23315802538562 |
11/11/2023 | 200,000 | 251987.111123.113001.ms2023.301 be Tran Gia Huy FT23315001842894 |
11/11/2023 | 200,000 | 020097041511111120102023BS85963392.14130.112010.be tran gia huy MS 2023.301 |
11/11/2023 | 200,000 | 020097040511111058052023ODGX094979.64780.105805.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2023 301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 200,000 | 020097041511111021312023rYRh826131.82374.102131.LE THI PHUONG THAO chuyen tien ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 200,000 | 597200.111123.100848.IBFT ung ho MS 2023.301 trangiahuy |
11/11/2023 | 200,000 | 020097042211110949572023AKWB421199.12307.094919.Ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 200,000 | 020097042211110949032023HX3Y117796.10413.094904.Ung ho ms 2023.301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 200,000 | 020097042211110948012023E2CV152894.8197.094802.Ung ho ms 2023301 be tran gia huy |
11/11/2023 | 200,000 | 357908.111123.094030.ung ho MS 2023 301 be Huy |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4603157169.ung ho MS 2023.301 (be Tran Gia Huy ).CT tu 0181003602936 NGUYEN CONG TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | 664544.111123.093004.DO VAN TAN chuyen tien ung ho MS 2023.301 Be Tran Gia Huy. |
11/11/2023 | 200,000 | 605517.111123.092802.UNG HO MS2023301( BE TRAN GIA HUY )-111123-09:28:02 605517 |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4603071105.Ung ho MS 2023.301 (be Tran Gia Huy).CT tu 0421000498933 BIEN THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4603025236.Ung ho MS 2023.202 (em Vo Tuan Tu).CT tu 0331000481572 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4603020283.Ung ho MS 2023.225 (em Nguyen Thi Phuong Linh).CT tu 0331000481572 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4603015584.Ung ho MS 2023.301 (be Tran Gia Huy).CT tu 0331000481572 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | 168545.111123.091646.MS 2023. 301 _ Be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4602972301.ung ho MS 2023.301( Be Tran Gia Huy).CT tu 0721000622383 BUI THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | 999508.111123.090347.MS 2023 301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 200,000 | 981024.111123.085720.DO THI LUU Chuyen tien ung ho MS2023.301 |
11/11/2023 | 200,000 | 445303.111123.085558.Ung ho Ms 2023.301 - Be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 200,000 | 020097040511110851342023DIA1053353.97675.085134.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2023301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 200,000 | 020097041511110849152023Ftnd615379.93740.084920.MS 2023.301 (ung ho be Tran Gia Huy) |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4602766358.MS 2023.301.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4602707099.NGUYEN HOA LY DON chuyen tien ung ho MS 2023.301.CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | 020097040511110835512023CONF037425.71475.083520.Vietcombank:0011002643148:MS 2023 301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 200,000 | 020097042211110835432023MLF1830349.71297.083544.Ung ho MS 2023.301 chuc con mau khoe |
11/11/2023 | 200,000 | 911085.111123.083235.NGUYEN THI BACH DUONG Chuyen tien ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 200,000 | 333257.111123.083036.ung ho ms 2003.301 ( be Tran Gia Huy) |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4602656815.Ung ho MS 2023.301 ( be Tran Gia Huy )..CT tu 0401000511991 PHAM VAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | 129901.111123.082809.MS 2023.301 |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4602608179.Uh ms 2023.301( tran gia huy).CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | 020097040511110817492023F32R020262.44154.081749.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2023 301 |
11/11/2023 | 200,000 | MBVCB.4602538447.UNG HO MS 2023.109 (em Pham Van Hoang Ngan).CT tu 0871004256514 PHAM THI BICH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 200,000 | 803065.111123.074820.ung ho MS 2023.301 Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 200,000 | 0200970415111107295920237gzG483943.84422.072920.ung ho MS2023.301 |
11/11/2023 | 200,000 | 020097042211110705322023LP1T756372.60054.070533.ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 200,000 | 020097040511102253202023UROT087603.72843.225321.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2023 109 Em Pham Van Hoang Ngan |
11/11/2023 | 250,000 | MBVCB.4605393220.ms 2023 301.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/11/2023 | 250,000 | 479616.111123.110407.Top media smart Ung ho tu thien nchcccl |
11/11/2023 | 250,000 | MBVCB.4603429297.MS 2023.301 (be TRAN GIA HUY).CT tu 0071003210837 CHAU NGOC NHU Y toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 300,000 | 285760.111123.222424.MS 2023.301 be Tran Gia Huy FT23317305443954 |
11/11/2023 | 300,000 | 266954.111123.210129.UNG HO MS 2023.296 (GIA DINH CHI THUY)-111123-21:01:28 266954 |
11/11/2023 | 300,000 | 260452.111123.205300.UNG HO MS 2023.300 (CAC CON CHI LAN)-111123-20:53:00 260452 |
11/11/2023 | 300,000 | 794665.111123.175552.NGUYEN THANH PHUONG Chuyen tienms 2023301 tran gia huy |
11/11/2023 | 300,000 | 020097041511111615442023XXlx626214.83144.161546.MS 2023.301 |
11/11/2023 | 300,000 | MBVCB.4605783268.Gd ho tro MS2023.301 - be Tran Gia Huy. Chuc con khoe manh..CT tu 0381002449721 NGUYEN THI HONG LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 300,000 | 974744.111123.153814.ung ho MS 2023 299 Nghiem Xuan Son FT23315168009429 |
11/11/2023 | 300,000 | 020097041511111457332023qTs1461269.20355.145733.PHAM THI KIM CHI chuyen tien ung ho MS2023.301 be Tran Gia Huy. |
11/11/2023 | 300,000 | 622960.111123.144435.TO THANH PHONG Chuyen tien ung ho MS 2023.301 TRAN GIA HUY |
11/11/2023 | 300,000 | MBVCB.4605183432.Ung ho MS 2023.301 (be Tran Gia Huy).CT tu 0081000847837 NGUYEN THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 300,000 | MBVCB.4605060185.Ung ho ma so 2023.301(be Tran Gia Huy).CT tu 9977722917 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 300,000 | 020097041511111349502023JyDV346238.2751.134911.ung ho MS 2023.301 be gia huy |
11/11/2023 | 300,000 | 020097041511111325432023MbAG310100.63910.132504.DO THI HOA chuyen tien Ms 2023.301 (be Tran Gia Huy) |
11/11/2023 | 300,000 | 569459.111123.125349.NGUYEN TUONG VI chuyen tien ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 300,000 | 809080.111123.125147.UNG HO MS 2023.301 (BE TRAN GIA HUY)-111123-12:51:47 809080 |
11/11/2023 | 300,000 | 858049.111123.110127.Ung ho MS 2023.301 be Tran gia huy |
11/11/2023 | 300,000 | 671263.111123.103404.MS 2023.109 EM PHAM VAN HOANG NGAN-111123-10:34:02 671263 |
11/11/2023 | 300,000 | 886570.111123.102907.TRAN THI TUYET NHUNG Chuyen tien ung ho MS 2023. 301 chau Tran Gia Huy. |
11/11/2023 | 300,000 | 0200970422111109465320235EKN520284.5737.094615.Ung ho Ms 2023.301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 300,000 | 020097041511110849272023XVPe615727.93963.084928.TRAN THI MONG LINH chuyen tien ho tro be Tran Gia Huy. MS 2003.301 |
11/11/2023 | 300,000 | MBVCB.4602792427.UNG HO 2023 300 CAC CON CHI LAN.CT tu 0011001291903 VU LAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 300,000 | MBVCB.4602780058.UNG HO 2023 299 NGHIEM XUAN SON.CT tu 0011001291903 VU LAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 300,000 | MBVCB.4602772570.UNG HO MS 2023 301 BE TRAN GIA HUY.CT tu 0011001291903 VU LAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/11/2023 | 300,000 | 852514.111123.080940.Ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy |
11/11/2023 | 300,000 | 535166.111123.080144.MS 2023.301-111123-08:01:43 535166 |
11/11/2023 | 385,000 | 268703.111123.210342.UNG HO MS 2023.295 (EM NGUYEN DUC MINH HIEU)-111123-21:03:41 268703 |
11/11/2023 | 400,000 | 414441.111123.121758.Ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy FT23315858028102 |
11/11/2023 | 400,000 | 217542.111123.112008.ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy FT23315958557109 |
11/11/2023 | 500,000 | 264025.111123.205731.UNG HO MS 2023.297 (BA NGUYEN THI HANH)-111123-20:57:31 264025 |
11/11/2023 | 500,000 | 262975.111123.205616.UNG HO MS 2023.298 (GIA DINH CHI NHAM)-111123-20:56:16 262975 |
11/11/2023 | 500,000 | 261856.111123.205447.UNG HO MS 2023.299 (NGHIEM XUAN SON)-111123-20:54:47 261856 |
11/11/2023 | 500,000 | 254378.111123.204514.UNG HO MS 2023.301 (BE TRAN GIA HUY)-111123-20:45:12 254378 |
11/11/2023 | 500,000 | 744802.111123.200118.MS 2023.292 |
11/11/2023 | 500,000 | MBVCB.4607647571.ung ho MS 2023.301 be Tran Gia Huy.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
