Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 mới nhất

Hạng Đoàn thể thao Vàng (HCV) Bạc (HCB) Đồng (HCĐ) Tổng số
1 Trung Quốc
48 20 10 78
2 Nhật Bản (Chủ nhà) 15 25 27 67
3 Hàn Quốc 8 8 25 41
4 Kazakhstan 7 4 8 19
5 Thái Lan (Dẫn đầu ĐNA) 5 3 4 12
6 Hồng Kông (Trung Quốc)
3 6 7 16
7 Malaysia 3 0 5 8
8 Iran 2 3 2 7
9 Kuwait 2 1 2 5
=10 Qatar 2 1 1 4
=10 Tajikistan 2 1 1 4
12 Uzbekistan 1 4 5 10
13 Ma Cao (Trung Quốc) 1 4 1 6
14 Đài Bắc Trung Hoa 1 3 9 13
15 Singapore 1 3 2 6
=16 Jordan 1 1 1 3
=16 Myanmar 1 1 1 3
20 Việt Nam 1 0 8 9
21 Ả Rập Xê Út 0 2 2 4
22 Bahrain 0 2 0 2
23 Indonesia 0 1 12 13
24 Philippines 0 1 4 5
=25 Afghanistan 0 1 2 3
=25 Iraq 0 1 2 3
27 Liban 0 1 1 2
=28 Sri Lanka 0 1 0 1
=28 Turkmenistan 0 1 0 1
30 Campuchia 0 0 4 4
31 Kyrgyzstan 0 0 3 3
32 Pakistan 0 0 2 2
=33 Bangladesh 0 0 1 1
=33 Brunei 0 0 1 1
=33 Mông Cổ 0 0 1 1
=33 Nepal 0 0 1 1
=33 Syria 0 0 1 1

Sau ngày thi đấu 23/9, Trung Quốc tiếp tục khẳng định ưu thế tuyệt đối trên bảng tổng sắp ASIAD 20 với 48 HCV, 20 HCB và 10 HCĐ, tổng cộng 78 huy chương. Đáng chú ý, riêng trong ngày 23/9, đoàn Trung Quốc giành thêm tới 15 HCV.

Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 15 HCV, 25 HCB và 27 HCĐ, tổng cộng 67 huy chương. Hàn Quốc xếp thứ ba khi sở hữu 8 HCV, 8 HCB và 25 HCĐ.

Đoàn Thể thao Việt Nam đứng hạng 20 với 1 HCV và 8 HCĐ, tổng cộng 9 huy chương các loại. Trong ngày 23/9, Việt Nam giành thêm 5 HCĐ ở bắn súng và wushu. Tấm HCV duy nhất đến thời điểm này thuộc về nội dung kata đồng đội nữ môn karate.