
Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Mức lương này là căn cứ để tính tiền lương theo bảng lương, phụ cấp, hoạt động phí, sinh hoạt phí và các khoản hưởng theo quy định.
Cụ thể, nhóm đối tượng áp dụng gồm: cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân cũng là đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở mới.
Ngoài ra, mức lương này cũng áp dụng với người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.
Từ việc tăng mức tiền lương cơ sở, nhiều trợ cấp an sinh cũng được tăng thêm. Cụ thể, từ ngày 1/7, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6.
Người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300 nghìn đồng/người/tháng; trường hợp có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng/tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.
Dưới đây là bảng lương cụ thể của công chức, viên chức, Quân đội, Công an áp dụng từ hôm nay:
BÀNG LƯƠNG CÔNG CHỨC
| Nhóm công chức | Bậc lương | Hệ số | Mức lương từ 1/7 |
| Chuyên gia cao cấp | Bậc 1 | 8,8 | 22.264.00 |
| Bậc 2 | 9,4 | 23.782.000 | |
| Bậc 3 | 10 | 25.300.00 | |
| Công chức loại A3 (nhóm A3.1) | Bậc 1 | 6,2 | 15.686.000 |
| Bậc 2 | 6,56 | 16.696.800 | |
| Bậc 3 | 6,92 | 17.507.600 | |
| Bậc 4 | 7,28 | 18.418.400 | |
| Bậc 5 | 7,64 | 19.329.200 | |
| Bậc 6 | 9 | 20.240.000 | |
| Công chức loại A3 (nhóm A3.2) | Bậc 1 | 5,75 | 14.547.500 |
| Bậc 2 | 6,11 | 15.458.300 | |
| Bậc 3 | 6,47 | 16.361.100 | |
| Bậc 4 | 6,83 | 17.279.900 | |
| Bậc 5 | 7,19 | 18.190.700 | |
| Bậc 6 | 7,55 | 19.101.500 | |
| Công chức loại A2 (nhóm A2.1) | Bậc 1 | 4,4 | 11.132.000 |
| Bậc 2 | 4,74 | 11.992.200 | |
| Bậc 3 | 5,08 | 12.852.400 | |
| Bậc 4 | 5,42 | 13.712.600 | |
| Bậc 5 | 5,76 | 14.572.800 | |
| Bậc 6 | 6,1 | 15.433.000 | |
| Bậc 7 | 6,44 | 16.293.200 | |
| Bậc 8 | 6,78 | 17.153.400 | |
| Công chức loại A2 (nhóm A2.2) | Bậc 1 | 4,0 | 10.120.000 |
| Bậc 2 | 4,34 | 10.980.200 | |
| Bậc 3 | 4,68 | 11.840.400 | |
| Bậc 4 | 5,02 | 12.700.600 | |
| Bậc 5 | 5,36 | 13.560.800 | |
| Bậc 6 | 5,7 | 14.421.000 | |
| Bậc 7 | 6,04 | 15.281.200 | |
| Bậc 8 | 6,38 | 16.141.400 | |
| Công chức loại A1 | Bậc 1 | 2,34 | 5.920.200 |
| Bậc 2 | 2,67 | 6.755.100 | |
| Bậc 3 | 3 | 7.590.000 | |
| Bậc 4 | 3,33 | 8.424.900 | |
| Bậc 5 | 3,66 | 9.259.800 | |
| Bậc 6 | 3,99 | 10.094.700 | |
| Bậc 7 | 4,32 | 10.929.600 | |
| Bậc 8 | 4,65 | 11.764.500 | |
| Bậc 9 | 4,98 | 12.599.400 | |
| Công chức loại A0 | Bậc 1 | 2,1 | 5.313.000 |
| Bậc 2 | 2,41 | 6.097.300 | |
| Bậc 3 | 2,72 | 6.881.600 | |
| Bậc 4 | 3,03 | 7.665.900 | |
| Bậc 5 | 3,34 | 8.450.200 | |
| Bậc 6 | 3,65 | 9.234.500 | |
| Bậc 7 | 3,96 | 10.018.800 | |
| Bậc 8 | 4,27 | 10.803.100 | |
| Bậc 9 | 4,58 | 11.587.400 | |
| Bậc 10 | 4,89 | 12.371.700 | |
| Công chức loại B | Bậc 1 | 1,86 | 4.705.800 |
| Bậc 2 | 2,06 | 5.211.800 | |
| Bậc 3 | 2,26 | 5.717.800 | |
| Bậc 4 | 2,46 | 6.223.800 | |
| Bậc 5 | 2,66 | 6.729.800 | |
| Bậc 6 | 2,86 | 7.235.800 | |
| Bậc 7 | 3,06 | 7.741.800 | |
| Bậc 8 | 3,26 | 8.247.800 | |
| Bậc 9 | 3,46 | 8.753.800 | |
| Bậc 10 | 3,66 | 9.259.800 | |
| Bậc 11 | 3,86 | 9.765.800 | |
| Bậc 12 | 4,06 | 10.271.800 | |
| Công chức loại C (nhóm C1) | Bậc 1 | 1,65 | 4.174.500 |
| Bậc 2 | 1,83 | 4.629.900 | |
| Bậc 3 | 2,01 | 5.085.500 | |
| Bậc 4 | 2,19 | 5.540.700 | |
| Bậc 5 | 2,37 | 5.996.100 | |
| Bậc 6 | 2,55 | 6.451.500 | |
| Bậc 7 | 2,73 | 6.906.900 | |
| Bậc 8 | 2,91 | 7.362.300 | |
| Bậc 9 | 3,09 | 7.817.700 | |
| Bậc 10 | 3,27 | 8.273.100 | |
| Bậc 11 | 3,45 | 8.728.500 | |
| Bậc 12 | 3,63 | 9.183.900 | |
| Công chức loại C (nhóm C2) | Bậc 1 | 1,5 | 3.795.000 |
| Bậc 2 | 1,68 | 4.250.400 | |
| Bậc 3 | 1,86 | 4.705.800 | |
| Bậc 4 | 2,04 | 5.161.200 | |
| Bậc 5 | 2,2 | 5.616.600 | |
| Bậc 6 | 2,4 | 6.072.000 | |
| Bậc 7 | 2,58 | 6.527.400 | |
| Bậc 8 | 2,76 | 6.982.900 | |
| Bậc 9 | 2,94 | 7.438.200 | |
| Bậc 10 | 3,12 | 7.893.600 | |
| Bậc 11 | 3,3 | 8.349.000 | |
| Bậc 12 | 3,48 | 8.804.400 | |
| Công chức loại C (nhóm C3) | Bậc 1 | 1,35 | 3.415.500 |
| Bậc 2 | 1,53 | 3.870.900 | |
| Bậc 3 | 1,71 | 4.326.300 | |
| Bậc 4 | 1,89 | 4.781.700 | |
| Bậc 5 | 2,07 | 5.237.100 | |
| Bậc 6 | 2,25 | 5.692.500 | |
| Bậc 7 | 2,43 | 6.147.900 | |
| Bậc 8 | 2,61 | 6.603.300 | |
| Bậc 9 | 2,79 | 7.058.700 | |
| Bậc 10 | 2,97 | 7.514.100 | |
| Bậc 11 | 3,15 | 7.969.500 | |
| Bậc 12 | 3,33 | 8.424.900 |
BẢNG LƯƠNG QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN:
| Lương cấp bậc hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu | ||
| Cấp bậc quân hàm | Hệ số |
Mức lương từ 1/7 (đơn vị: VNĐ) |
| Đại tướng | 10,4 | 26.312.000 |
| Thượng tướng | 9,8 | 24.794.000 |
|
Trung tướng Cấp hàm cơ yếu bậc 10 |
9,2 | 23.276.000 |
|
Thiếu tướng Cấp hàm cơ yếu bậc 9 |
8,6 | 21.758.000 |
|
Đại tá Cấp hàm cơ yếu bậc 8 |
8 | 20.240.000 |
|
Thượng tá Cấp hàm cơ yếu bậc 7 |
7,36 | 18.469.000 |
|
Trung tá Cấp hàm cơ yếu bậc 6 |
6,6 | 16.698.000 |
|
Thiếu tá Cấp hàm cơ yếu bậc 5 |
6 | 15.180.000 |
|
Đại úy Cấp hàm cơ yếu bậc 4 |
5,4 | 13.662.000 |
|
Thượng úy Cấp hàm cơ yếu bậc 3 |
5 | 12.650.000 |
|
Trung úy Cấp hàm cơ yếu bậc 2 |
4,6 | 11.638.000 |
|
Thiếu úy Cấp hàm cơ yếu bậc 1 |
4,2 | 10.626.000 |
|
Thượng sĩ |
3,8 | 9.614.000 |
|
Trung sĩ |
3,5 | 8.855.000 |
|
Hạ sĩ |
3,2 | 8.096.000 |
| Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an cao cấp | |||
| Nhóm 1 | Bậc lương | Hệ số lương |
Mức lương từ 1/7 (đơn vị: VNĐ) |
| 1 | 3,85 | 9.740.500 | |
| 2 | 4,2 | 10.626.000 | |
| 3 | 4,55 | 11.511.500 | |
| 4 | 4,9 | 12.397.000 | |
| 5 | 5,25 | 13.282.500 | |
| 6 | 5,6 | 14.168.000 | |
| 7 | 5,95 | 15.053.500 | |
| 8 | 6,3 | 15.939.000 | |
| 9 | 6,65 | 16.824.500 | |
| 10 | 7 | 17.710.000 | |
| 11 | 7,35 | 18.595.500 | |
| 12 | 7,7 | 19.481.000 | |
| Nhóm 2 | 1 | 3,65 | 9.234.500 |
| 2 | 4 | 10.120.000 | |
| 3 | 4,35 | 11.005.500 | |
| 4 | 4,7 | 11.891.000 | |
| 5 | 5,05 | 12.776.500 | |
| 6 | 5,4 | 13.662.000 | |
| 7 | 5,75 | 14.547.500 | |
| 8 | 6,1 | 15.433.000 | |
| 9 | 6,45 | 16.318.500 | |
| 10 | 6,8 | 17.204.000 | |
| 11 | 7,15 | 18.089.500 | |
| 12 | 7,5 | 18.975.000 | |
| Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp trung cấp và chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp | |||
| Nhóm 1 | Bậc lương | Hệ số lương |
Mức lương từ 1/7 (đơn vị: VNĐ) |
| 1 | 3,5 | 8.855.000 | |
| 2 | 3,8 | 9.614.000 | |
| 3 | 4,1 | 10.373.000 | |
| 4 | 4,4 | 11.132.000 | |
| 5 | 4,7 | 11.891.000 | |
| 6 | 5 | 12.650.000 | |
| 7 | 5,3 | 13.409.000 | |
| 8 | 5,6 | 14.168.000 | |
| 9 | 5,9 | 14.927.000 | |
| 10 | 6,2 | 15.686.000 | |
| Nhóm 2 | 1 | 3,2 | 8.096.000 |
| 2 | 3,5 | 8.855.000 | |
| 3 | 3,8 | 9.614.000 | |
| 4 | 4,1 | 10.373.000 | |
| 5 | 4,4 | 11.132.000 | |
| 6 | 4,7 | 11.891.000 | |
| 7 | 5 | 12.650.000 | |
| 8 | 5,3 | 13.409.000 | |
| 9 | 5,6 | 14.168.000 | |
| 10 | 5,9 | 14.927.000 | |
| Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp và chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp | |||
| Bậc lương | Hệ số lương |
Mức lương từ 1/7 (đơn vị: VNĐ) |
|
| Nhóm 1 | 1 | 3,2 | 8.096.000 |
| 2 | 3,45 | 8.728.500 | |
| 3 | 3,7 | 9.361.000 | |
| 4 | 3,95 | 9.993.500 | |
| 5 | 4,2 | 10.626.000 | |
| 6 | 4,45 | 11.258.500 | |
| 7 | 4,7 | 11.891.000 | |
| 8 | 4,95 | 12.523.500 | |
| 9 | 5,2 | 13.156.000 | |
| 10 | 5,45 | 13.788.500 | |
| Nhóm 2 | 1 | 2,95 | 7.463.500 |
| 2 | 3,2 | 8.096.000 | |
| 3 | 3,45 | 8.728.500 | |
| 4 | 3,7 | 9.361.000 | |
| 5 | 3,95 | 9.993.500 | |
| 6 | 4 | 10.120.000 | |
| 7 | 4,45 | 11.258.500 | |
| 8 | 4,7 | 11.891.000 | |
| 9 | 4,95 | 12.523.500 | |
| 10 | 5,2 | 13.156.000 | |
| Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội | ||
| Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Mức phụ cấp |
| Bộ trưởng | 1,5 | 3.795.000 |
| Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị | 1,4 | 3.542.000 |
| Chủ nhiệm Tổng cục; Tư lệnh: Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Quân đoàn | 1,25 | 3.162.500 |
| Tư lệnh Binh chủng | 1,1 | 2.783.000 |
| Phó Tư lệnh Binh chủng | 1 | 2.530.000 |
| Sư đoàn trưởng | 0,9 | 2.277.000 |
| Lữ đoàn trưởng | 0,8 | 2.024.000 |
| Trung đoàn trưởng | 0,7 | 1.771.000 |
| Phó Trung đoàn trưởng | 0,6 | 1.518.000 |
| Tiểu đoàn trưởng | 0,5 | 1.265.000 |
| Phó Tiểu đoàn trưởng | 0,4 | 1.012.000 |
| Đại đội trưởng | 0,3 | 759.000 |
| Phó Đại đội trưởng | 0,25 | 632.500 |
| Trung đội trưởng | 0,2 | 506.000 |
| Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu trong Quân đội | ||
| Đối tượng | Hệ số | Mức phụ cấp |
| Thượng sĩ | 0,7 | 1.771.000 |
| Học viên cơ yếu năm thứ năm | ||
| Trung sĩ | 0,6 | 1.518.000 |
| Học viên cơ yếu năm thứ tư | ||
| Hạ sĩ | 0,5 | 1.265.000 |
| Học viên cơ yếu năm thứ ba | ||
| Binh nhất | 0,45 | 1.138.500 |
| Học viên cơ yếu năm thứ hai | ||
| Binh nhì | 0,4 | 1.012.000 |
| Học viên cơ yếu năm thứ nhất | ||
BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC:
| Ngạch/Loại | Bậc | Hệ số |
Mức lương từ 1/7 (đơn vị: VNĐ) |
| A3.1 |
1 | 6,2 | 15.686.000 |
| 2 | 6,56 | 16.596.800 | |
| 3 | 6,92 | 17.507.600 | |
| 4 | 7,28 | 18.418.400 | |
| 5 | 7,64 | 19.329.200 | |
| 6 | 8 | 20.240.000 | |
| A3.2 | 1 | 5,75 | 14.547.500 |
| 2 | 6,11 | 15.458.300 | |
| 3 | 6,47 | 16.369.100 | |
| 4 | 6,83 | 17.279.900 | |
| 5 | 7,19 | 18.190.700 | |
| 6 | 7,55 | 19.101.500 | |
| A2.1 | 1 | 4,4 | 11.132.000 |
| 2 | 4,74 | 11.992.200 | |
| 3 | 5,08 | 12.852.400 | |
| 4 | 5,42 | 13.712.600 | |
| 5 | 5,76 | 14.572.800 | |
| 6 | 6,1 | 15.433.000 | |
| 7 | 6,44 | 16.293.200 | |
| 8 | 6,78 | 17.153.400 | |
| A2.2 | 1 | 4 | 10.120.000 |
| 2 | 4,34 | 10.980.200 | |
| 3 | 4,68 | 11.840.400 | |
| 4 | 5,02 | 12.700.600 | |
| 5 | 5,36 | 13.560.800 | |
| 6 | 5,7 | 14.421.000 | |
| 7 | 6,04 | 15.281.200 | |
| 8 | 6,38 | 16.141.400 | |
| A1 | 1 | 2,34 | 5.920.200 đ |
| 2 | 2,67 | 6.755.100 | |
| 3 | 3 | 7.590.000 | |
| 4 | 3,33 | 8.424.900 | |
| 5 | 3,66 | 9.259.800 | |
| 6 | 3,99 | 10.094.700 | |
| 7 | 4,32 | 10.929.600 | |
| 8 | 4,65 | 11.764.500 | |
| 9 | 4,98 | 12.599.400 | |
| B | 1 | 1,86 | 4.705.800 |
| 2 | 2,06 | 5.211.800 | |
| 3 | 2,26 | 5.717.800 | |
| 4 | 2,46 | 6.223.800 | |
| 5 | 2,66 | 6.729.800 | |
| 6 | 2,86 | 7.235.800 | |
| 7 | 3,06 | 7.741.800 | |
| 8 | 3,26 | 8.247.800 | |
| 9 | 3,46 | 8.753.800 | |
| 10 | 3,66 | 9.259.800 | |
| 11 | 3,86 | 9.765.800 | |
| 12 | 4,06 | 10.271.800 | |
| C1 | 1 | 1,65 | 4.174.500 |
| 2 | 1,83 | 4.629.900 | |
| 3 | 2,01 | 5.085.300 | |
| 4 | 2,19 | 5.540.700 | |
| 5 | 2,37 | 5.996.100 | |
| 6 | 2,55 | 6.451.500 | |
| 7 | 2,73 | 6.896.900 | |
| 8 | 2,91 | 7.362.300 | |
| 9 | 3,09 | 7.817.700 | |
| 10 | 3,27 | 8.273.100 | |
| 11 | 3,45 | 8.728.500 | |
| 12 | 3,63 | 9.183.900 | |
| C2 | 1 | 2 | 5.060.000 |
| 2 | 2,18 | 5.515.400 | |
| 3 | 2,36 | 5.970.800 | |
| 4 | 2,54 | 6.426.200 | |
| 5 | 2,72 | 6.881.600 | |
| 6 | 2,9 | 7.337.000 | |
| 7 | 3,08 | 7.792.400 | |
| 8 | 3,26 | 8.247.800 | |
| 9 | 3,44 | 8.703.200 | |
| 10 | 3,62 | 9.158.600 | |
| 11 | 3,8 | 9.614.000 | |
| 12 | 3,98 | 10.069.400 | |
| C3 | 1 | 1,5 | 3.795.000 |
| 2 | 1,68 | 4.250.400 | |
| 3 | 1,86 | 4.705.800 | |
| 4 | 2,04 | 5.161.200 | |
| 5 | 2,22 | 5.616.600 | |
| 6 | 2,4 | 6.072.000 | |
| 7 | 2,58 | 6.527.400 | |
| 8 | 2,76 | 6.982.800 | |
| 9 | 2,94 | 7.438.200 | |
| 10 | 3,12 | 7.893.600 | |
| 11 | 3,3 | 8.349.000 | |
| 12 | 3,48 | 8.804.400 |


