1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
10/1/2022 | 1,000 | IBVCB.2516724291.gds.CT tu 1014237721 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/1/2022 | 1,000 | IBVCB.2515157907.a.CT tu 1019565342 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/1/2022 | 1,000 | IBVCB.2514790771.1.CT tu 1027228759 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/1/2022 | 1,000 | IBVCB.2514719924.15.CT tu 1028829598 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/1/2022 | 5,500 | 611754.011022.091433.Ung ho MS 2022 258 NAM MO A DI DA PHAT |
10/1/2022 | 5,500 | 608487.011022.091341.Ung ho MS 2022 259 NAM MO A DI DA PHAT |
10/1/2022 | 10,000 | MBVCB.2517132832.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.261(be Pham Minh Khoi).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 10,000 | MBVCB.2515032857.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.261 (be Pham Minh Khoi).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 10,000 | 368990.011022.075913.Vinh Nam ung ho ms 2022 261 be Pham Minh Khoi |
10/1/2022 | 10,000 | 364493.011022.075726.Vinh Nam ung ho ms 2022 260 3 be mo coi o Nghe An |
10/1/2022 | 20,000 | 244281.011022.221032.UNG HO MS 2022.259(EM HOANG VAN THUAN)-011022-22:10:34 244281 |
10/1/2022 | 20,000 | 492048.011022.142726.UH NCHCCCL Nguyen Thi Hue 0382783573 |
10/1/2022 | 20,000 | MBVCB.2515654686.ung ho?MS 2022261?be Pham Minh Khoi.CT tu 0611000183883 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/1/2022 | 21,000 | MBVCB.2516240261.2001.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.tai nan giao thong |
10/1/2022 | 30,000 | 218789.011022.062809.NCHCCCL Hoang Giang 0344769784 |
10/1/2022 | 50,000 | 808422.011022.220002.Ung ho NCHCCCL Nguyen Phuong Ha 0989984776 |
10/1/2022 | 50,000 | MBVCB.2517143694.ung ho NCHCCCL.CT tu 1071000565530 NGUYEN VAN QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 50,000 | 237395.011022.170029.ung ho MS 2022 260 3 be mo coi o Nghe An |
10/1/2022 | 100,000 | 119325.011022.215004.ung ho MS 2022.261 (be Pham Minh Khoi). Nguoi gui-Pham Nha NEU |
10/1/2022 | 100,000 | 702901.011022.212750.Ung ho MS 2022 261 be Pham Minh Khoi |
10/1/2022 | 100,000 | 723860.011022.201317.Ung ho MS 2022 259 em HOANG VAN THUAN |
10/1/2022 | 100,000 | 722838.011022.201134.Ung ho MS 2022 261 be PHAM MINH KHOI |
10/1/2022 | 100,000 | 474684.011022.192555.T ung ho be Pham Minh Khoi MS 2022.261 |
10/1/2022 | 100,000 | 366252.011022.171022.MS 2022.259. Em Hoang Van Thuan. Tuyen Q5 chuyen. Cam on Bao VNN. FT22274007095128 |
10/1/2022 | 100,000 | 362800.011022.170822.MS 2022.261. Be Minh Khoi. Tuyen Q5 chuyen. Cam on Bao VNN. FT22274172787234 |
10/1/2022 | 100,000 | 297230.011022.162959.ung ho NCTCCCL Quynh 0981106217 FT22274270400180 |
10/1/2022 | 100,000 | 337177.011022.142706.ung ho MS 2022261 be Pham Minh Khoi |
10/1/2022 | 100,000 | 071624.011022.140022.Ung ho NCHCCCL FT22274141580031 |
10/1/2022 | 100,000 | IBVCB.2515493386.Giup ma so 2022.261 be Pham Minh Khoi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/1/2022 | 100,000 | 464972.011022.123507.DANG VAN TIEP chuyen khoan 2022 260 3 be mo coi nghe an |
10/1/2022 | 100,000 | 445662.011022.113733.Ung ho MS 2022.260 3 be mo coi Nghe An FT22274492705713 |
10/1/2022 | 100,000 | MBVCB.2515021508.MS 2022.261 (be Pham Minh Khoi).CT tu 0501000121968 PHAM THI HONG YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 100,000 | 268187.011022.095118.Ung ho MS 2022.261 Mong chau duoc binh an FT22274516172763 |
10/1/2022 | 100,000 | MBVCB.2514540793.ung ho ms 2022.261 be Pham Minh Khoi.CT tu 0401001369710 NGUYEN THUY HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 100,000 | 088920.011022.085814.ung ho MS 2022261 be Pham Minh Khoi |
10/1/2022 | 100,000 | MBVCB.2514498415.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.261 (be Pham Minh Khoi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 100,000 | 841089.011022.083004.UNG HO MA SO 2022.261 BE PHAM MINH KHOI-011022-08:30:03 841089 |
10/1/2022 | 100,000 | 981348.011022.082530.Ung ho MS 2022261 be Pham Minh Khoi |
10/1/2022 | 100,000 | MBVCB.2514360339.MS 2022.261.CT tu 0441000748731 LE NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 100,000 | 296458.011022.074041.Ung ho MS 2022 260 3 be mo coi o Nghe An |
10/1/2022 | 100,000 | 102883.011022.071930.MS 2022.260 |
10/1/2022 | 100,000 | 252040.011022.071053.Gui MS 2022 260 3 chau mo coi o Nghe An |
10/1/2022 | 150,000 | MBVCB.2515004751.MS 2022.257 (gia dinh ba Xuan).CT tu 0501000121968 PHAM THI HONG YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 150,000 | 050223.011022.084709.MS 2022260 3 be mo coi o Nghe An |
10/1/2022 | 200,000 | 309160.011022.222231.Ung ho MS 2022.256 em Vu Quang Dang FT22276880042320 |
10/1/2022 | 200,000 | 577783.011022.203946.NGUYEN THI THU HANG uh NCHCCCL |
10/1/2022 | 200,000 | 498991.011022.190309.Ung ho MS 2022261 be Pham Minh Khoi |
10/1/2022 | 200,000 | MBVCB.2516377295.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 260 3 be mo coi o Nghe An.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 200,000 | MBVCB.2516364200.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 259 em Hoang Van Thuan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 200,000 | 854875.011022.152614.MS 2022 260 |
10/1/2022 | 200,000 | MBVCB.2515805272.Ung ho MS 2022.255 (hai chi em Tu Loc).CT tu 0041000215176 CHAU DUC VIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 200,000 | 133641.011022.144556.Ung ho MS 2022.261 be pham minh khoi FT22274997302637 |
10/1/2022 | 200,000 | 402564.011022.144526.VO TRANG Chuyen tien ung ho ms 2022261 |
10/1/2022 | 200,000 | 440738.011022.122858.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 261 be pham minh khoi |
10/1/2022 | 200,000 | MBVCB.2515093974.LE QUANG TINH chuyen tien ung ho ms2022261 be pham minh khoi.CT tu 0461000530143 LE QUANG TINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 200,000 | 198356.011022.104958.VCB;0011002643148;TRAN THI THU HUE ung ho MS 2022260 |
10/1/2022 | 200,000 | MBVCB.2514879038.MS 2022.261.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 200,000 | 178557.011022.085019.UH MS 2022.261-be Pham Minh Khoi- tinh Dak Nong FT22274631379187 |
10/1/2022 | 200,000 | 386596.011022.080306.MS 2022260 ung ho 3 chau mo coi Nghe An |
10/1/2022 | 200,000 | 104912.011022.073215.Ung ho MS 2022.260 . 3 be mo coi o Nghe An FT22274238691054 |
10/1/2022 | 200,000 | MBVCB.2514246535.ung ho MS 2022.261 (be Pham Minh Khoi).CT tu 0011003460206 TRAN THANH HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 250,000 | MBVCB.2516115648.ung ho MS 2022.261 (be pham minh khoi).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 250,000 | 788254.011022.102256.bac Trinh Nam ung ho MS 2022 253 em Bui Hoang Phuc |
10/1/2022 | 250,000 | 881456.011022.102020.bac Trinh Nam ung ho MS 2022 253 Em Bui Hoang Phuc |
10/1/2022 | 300,000 | MBVCB.2516388484.Ung ho MS 2022.259 (em Hoang Van Thuan).CT tu 0491000014594 NGUYEN THI LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 300,000 | MBVCB.2516352836.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 261 Be Pham Minh Khoi.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 300,000 | IBVCB.2515467386.ung ho MS 2022.261 (be Pham Minh Khoi).CT tu 0071001866907 NGUYEN THANH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 300,000 | 365262.011022.124925.VCB;0011002643148;PHAM THANH TUNG ck MS 2022260 ung ho 3 tre |
10/1/2022 | 300,000 | 550839.011022.105119.MS2022261 |
10/1/2022 | 300,000 | 414311.011022.101922.ung ho MS 2022260 |
10/1/2022 | 300,000 | 627472.011022.094127.2022 260 ba tre mo coi o Nghe An |
10/1/2022 | 300,000 | 494561.011022.084214.Ung ho MS 2022 260 3 be mo coi |
10/1/2022 | 300,000 | 960826.011022.082423.MS 2022260 3 be mo coi o nghe an |
10/1/2022 | 300,000 | 288761.011022.073438.Ung ho MS 2022 260 |
10/1/2022 | 300,000 | MBVCB.2514265899.Ung ho MS 2022.261 (be Pham Minh Khoi).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 300,000 | 261355.011022.071708.Ms 2022 261 be pham minh khoi |
10/1/2022 | 300,000 | 016879.011022.001029.MS 2022 256 em Vu Quang Dang |
10/1/2022 | 400,000 | 543180.011022.124351.Ninh Trung Son ung ho MS 2022.261 be Pham Minh Khoi FT22274363735832 |
10/1/2022 | 500,000 | MBVCB.2517439956.ung ho?MS 2022.261?(be Pham Minh Khoi).CT tu 0041000515229 NGUYEN THI HONG LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 500,000 | 773211.011022.215830.Ung ho ms 2022.261 be pham minh khoi FT22276261110602 |
10/1/2022 | 500,000 | 305184.011022.215017.2022.255 Hai chi em Tu Loc FT22276649202107 |
10/1/2022 | 500,000 | MBVCB.2517100147.Ung ho NCHCCCL Vo Huu Tin 0937206569.CT tu 0121000796918 VO HUU TIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 500,000 | MBVCB.2516979934.ung ho MS 2022.243 (ba Tan Lu May).CT tu 0371000474538 THAI NGOC DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 500,000 | 424991.011022.184417.ung ho ms 2022261 be Pham Minh Khoi |
10/1/2022 | 500,000 | 329957.011022.142501.VO PHUC LE Chuyen tienung ho MS 2022260 3 be mo coi o Nghe An |
10/1/2022 | 500,000 | 500342.011022.134245.Ung ho MS2022 260 3 be mo coi o Nghe An |
10/1/2022 | 500,000 | 412999.011022.130652.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 260 ba be mo coi o Nghe An |
10/1/2022 | 500,000 | 915380.011022.122100.MS 2022259 Ung ho em Hoang Van Thuan |
10/1/2022 | 500,000 | 727379.011022.120527.VCB;0011002643148;NGUYEN DUY DAN chuyen khoan ung ho ms 2022260 |
10/1/2022 | 500,000 | 375632.011022.112041.MS 2022260 |
10/1/2022 | 500,000 | MBVCB.2514661433.Giup do MS 2022.260 - Nghe An.CT tu 1272129999 NGUYEN THUY QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 500,000 | 653476.011022.092517.Ung ho MS 2022 260 3 be mo coi o Nghe An |
10/1/2022 | 500,000 | 273022.011022.085631.Ung ho ma so 2022 260 ba be mo coi o Nghe An |
10/1/2022 | 500,000 | 271868.011022.085430.Ung ho ma so 2022 261 be Pham Minh Khoi |
10/1/2022 | 500,000 | 163898.011022.083016.Ung ho MS 2022.261 be Pham Minh Khoi FT22274269804804 |
10/1/2022 | 500,000 | 827661.011022.075230.UNG HO MS 2022 260 ( 3 BE MO COI O NGHE AN-011022-07:52:26 827661 |
10/1/2022 | 500,000 | 174695.011022.072249.MS 2022.261 ( be Pham Minh Khoi ) |
10/1/2022 | 500,000 | MBVCB.2514026307.MS 2022.259 em HOANG VAN THUAN, tinh Thua Thien Hue..CT tu 0071004340576 NGUYEN DUC CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 1,000,000 | 218764.011022.205121.UNG HO MS 2022.261 (BE PHAM MINH KHOI)-011022-20:51:39 218764 |
10/1/2022 | 1,000,000 | 217986.011022.204941.UNG HO MS 2022.259 (EM HOANG VAN THUAN)-011022-20:49:43 217986 |
10/1/2022 | 1,000,000 | 664144.011022.202853.Ung ho MS2022.256 em vu quang dang FT22276140011032 |
10/1/2022 | 1,000,000 | 661960.011022.202718.Ung ho MS2022.254 ong vo van thu FT22276043805960 |
10/1/2022 | 1,000,000 | 646543.011022.201602.Ung ho MS2022.257 gia dinh ba xuan FT22276365219171 |
10/1/2022 | 1,000,000 | 181894.011022.134049.ung ho 3 chau mo coi o nghe An MS 2022260 |
10/1/2022 | 1,000,000 | MBVCB.2515287641.BUI THI NGA chuyen tien.CT tu 0011004107210 BUI THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 1,000,000 | 038999.011022.120913.UNG HO MS 2022. 261 BE PHAM MINH KHOI |
10/1/2022 | 1,000,000 | MBVCB.2514597919.Ung H MS 2022.260.CT tu 0911000012778 LUONG HOANG NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/1/2022 | 1,000,000 | 496753.011022.085816.VCB;0011002643148;TRAN THI NGUYET ck ung ho Ms 2022260 3 be mo coi o nghe an |
10/1/2022 | 1,000,000 | 178216.011022.074130.Gd Nguyen Huy Hung(HN) ung ho MS 2022.261(be Pham Minh Khoi) |
10/1/2022 | 1,000,000 | 868548.011022.002626.Ung ho MS 2022 259 em Hoang Van Thuan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
10/1/2022 | 2,000,000 | 897992.011022.101446.CTY NHAT TRUONG VINH O SGON UNG HO MS2022.260 3 BE MO COI O NGHE AN -011022-10:14:14 897992 |
10/2/2022 | 5,000 | IBVCB.2520475247.UNG HO MS 2022 261 BE PHAM MINH KHOI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/2/2022 | 5,000 | IBVCB.2520473833.UNG HO MS 2022 260 3 BE MO COI O NGHE AN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/2/2022 | 5,000 | IBVCB.2520470390.UNG HO MS 2022 259 EM HOANG VAN THUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/2/2022 | 5,000 | IBVCB.2520467325.UNG HO MS 2022 258 EM HOANG THI NA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/2/2022 | 5,000 | IBVCB.2520465110.UNG HO MS 2022 257 GIA DINH BA XUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/2/2022 | 5,000 | IBVCB.2520462692.UNG HO MS 2022 256 EM VU QUANG DANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/2/2022 | 5,000 | IBVCB.2520460599.UNG HO MS 2022 255 HAI CHI EM TU LOC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/2/2022 | 5,500 | 350047.021022.083219.Ung ho MS 2022 260 NAM MO A DI DA PHAT |
10/2/2022 | 10,000 | MBVCB.2518789715.vc tvt va cha me 2 ben ung ho MS 2022.260 (3 Be Mo coi o Nghe An).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 20,000 | 979195.011022.230715.Ung ho NCHCCCL Tan 0336641673 |
10/2/2022 | 30,000 | MBVCB.2520235317.UH MS 2022.261 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat .CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 50,000 | 410942.021022.171419.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.259 gd em Hoang Van Thuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22276082152563 |
10/2/2022 | 50,000 | 408461.021022.170048.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.061 gd be Pham Minh Khoi. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22276006936274 |
10/2/2022 | 50,000 | MBVCB.2519409588.Ung ho MS 2022.256 (em Vu Quang Dang).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 50,000 | MBVCB.2519401615.Ung ho MS 2022.259 (em Hoang Van Thuan).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 50,000 | MBVCB.2518228525.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.261 be pham minh khoi.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 50,000 | 488163.021022.062547.Ung ho MS 2022261 be Pham Minh Khoi |
10/2/2022 | 70,000 | 099216.021022.184149.Ung ho NCHCCCL + Na |
10/2/2022 | 100,000 | 688193.021022.220422.MS 2022.261 BE PHAM MINH KHOI FT22276707370401 |
10/2/2022 | 100,000 | 133612.021022.195213.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022 260 ba be mo coi o Nghe An NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT |
10/2/2022 | 100,000 | MBVCB.2519741801.Ung ho MS2022.261 ( be Pham Minh Khoi).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 100,000 | 894417.021022.165033.TRINH THANH MAI chuyen tien ung ho MS 2022.261 be pham minh khoi |
10/2/2022 | 100,000 | MBVCB.2519407554.Ung ho MS 2022.255 (hai chi em Tu Loc).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 100,000 | MBVCB.2519406042.Ung ho MS 2022.257 (gia dinh ba Xuan).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 100,000 | MBVCB.2519389558.Ung ho MS 2022.261 (be Pham Minh Khoi).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 100,000 | 012751.021022.143106.NGUYEN THI TUYET MINH Chuyen tien nchcccl |
10/2/2022 | 100,000 | 507747.021022.134943.MS 2022 261 be Pham Minh Khoi |
10/2/2022 | 100,000 | IBVCB.2518993866.Giup ma so 2022.260 3 be mo coi o Nghe An.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/2/2022 | 100,000 | 540181.021022.115629.Chuyen tien ung ho MS 2022260 3 be mo coi o Nghe An |
10/2/2022 | 100,000 | MBVCB.2518486180.ms 2022 250 be phan nguyen bao anh.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/2/2022 | 100,000 | MBVCB.2518479483.ms 2022 261 be pham minh khoi.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/2/2022 | 100,000 | 701566.021022.100141.VCB;0011002643148;Ung ho CT NCHCCCL |
10/2/2022 | 100,000 | 002423.021022.091035.ung ho be Pham Minh Khoi MS 2022.261 FT22276917277106 |
10/2/2022 | 100,000 | MBVCB.2517972574.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.261 (Be Pham Minh Khoi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 150,000 | MBVCB.2519417459.Ung ho MS 2022.260 (3 be mo coi o Nghe An).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 150,000 | MBVCB.2519412460.Ung ho MS 2022.258 (em Hoang Thi Na).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 200,000 | 322558.021022.213930.unghomaso2022 258emhoangthina |
10/2/2022 | 200,000 | 879993.021022.155650.Ung ho MS 2022 261 chau Pham Minh Khoi |
10/2/2022 | 200,000 | 140787.021022.152654.UH MS 2022.261 BE PHAM MINH KHOI |
10/2/2022 | 200,000 | MBVCB.2518874578.Ung ho MS 2022.261 be pham minh khoi.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 200,000 | 279912.021022.124134.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 260 ba be mo coi o nghe an |
10/2/2022 | 200,000 | 067028.021022.120534.PHAM BINH DUONG chuyen khoan ung ho MS 2022 261 be Pham Minh Khoi |
10/2/2022 | 200,000 | 222520.021022.120602.MS 2022260 ung ho 3 tre mo coi Nghe An FT22276148147328 |
10/2/2022 | 200,000 | MBVCB.2518528269.Gop giup chau Dang tien hoc..CT tu 0071004849492 PHAN THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 200,000 | 186306.021022.100636.MS 2022.261(be Pham Minh Khoi) |
10/2/2022 | 200,000 | 182560.021022.095627.Ung ho MS 2022.261 |
10/2/2022 | 200,000 | 334166.021022.095012.UNG HO MS MS 2022.261-021022-09:50:11 334166 |
10/2/2022 | 200,000 | MBVCB.2517981423.ung ho ms 2022.261 (be pham minh khoi).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 200,000 | 910777.021022.062630.MS 2022.259 FT22276103306038 |
10/2/2022 | 250,000 | IBVCB.2519469525.ung ho MS 2022.253 (em Bui Hoang Phuc).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 300,000 | 775217.021022.201017.ung ho MS 2022.260 (3 be mo coi o Nghe An) |
10/2/2022 | 300,000 | MBVCB.2520123074.ung ho MS 2022.259 (em Hoang Van Thuan).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 300,000 | 218187.021022.184258.Ung ho MS 2022 260 3 be mo coi o Nghe An |
10/2/2022 | 300,000 | IBVCB.2519475495. ung ho MS 2022.261 (be Pham Minh Khoi).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 300,000 | 012984.021022.143110.ung ho be Pham Minh Khoi |
10/2/2022 | 300,000 | 911510.021022.063043.MS 2022.258 FT22276721081809 |
10/2/2022 | 300,000 | 910592.021022.062515.MS 2022.061 FT22276810172180 |
10/2/2022 | 360,000 | 663785.021022.213422.ung ho ms 2022260 ba chau mo coi o Nghe An |
10/2/2022 | 500,000 | MBVCB.2520139581.Ung ho Ms 2022.260 (3 be mo coi o Nghe An).CT tu 0071000857285 NGUYEN PHUONG QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 500,000 | 159266.021022.153727.IBFT Ung ho MS 2022.261 |
10/2/2022 | 500,000 | MBVCB.2519336926.ms 2022 261 uh Pham Minh Khoi.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/2/2022 | 500,000 | 178937.021022.144954.Ung ho MS 2022.260( 3 be mo coi o Nghe An) |
10/2/2022 | 500,000 | 234231.021022.121514.Ung ho MS 2022.261 be Pham Minh Khoi A Di Da Phat, mong chau khoe manh FT22276041293425 |
10/2/2022 | 500,000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..29419514912.29419514912-0932258338-Ung ho MS 2022261 Be Pham Minh Khoi |
10/2/2022 | 500,000 | 775214.021022.085654.ung ho MS 2022 261 be Pham Minh Khoi |
10/2/2022 | 500,000 | 713532.021022.083715.NGO DOAN MINH Chuyen tien MS 2022260 ba be mo coi o nghe an |
10/2/2022 | 500,000 | 687664.021022.082756.NGUYEN XUAN CHINH Chuyen tien ung ho 3 be mo coi cha me bi lu cuon tai nghi loc nghe an |
10/2/2022 | 500,000 | MBVCB.2517596790.Ung ho MS 2022.261 (be Pham Minh Khoi).CT tu 0851000017864 DANG TRAN NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 1,000,000 | 631675.021022.212407.Ung ho MS 2022261 be Pham Minh Khoi |
10/2/2022 | 1,000,000 | 820954.021022.185238.NGUYEN THI PHAN MAI Ck ung ho NCHCCCL Phan Mai 0989955895 |
10/2/2022 | 1,000,000 | 219147.021022.184428.Ung ho MS 2022 261 be Pham Minh Khoi |
10/2/2022 | 1,000,000 | MBVCB.2517738161.ung ho MS 2022.261 be Pham Minh Khoi, Dak Nong.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/2/2022 | 1,000,000 | 085512.011022.231929.Ung ho MS 2022 261 be Pham Minh Khoi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
10/2/2022 | 2,500,000 | 670213.021022.082049.KOLMAKOVA EKATERINA dong vien MS 2022261 be Pham Minh Khoi |
10/2/2022 | 3,000,000 | 275865.021022.202439.Ung ho MS 2022 260 3 be mo coi o Nghe An Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
10/2/2022 | 4,067,987 | MBVCB.2518066331.Ung ho MS 2022.260( 3 tre mo coi o Nghe An).CT tu 0631000488886 NGUYEN PHUONG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/3/2022 | 1,000 | IBVCB.2522869014.a.CT tu 0421000531133 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/3/2022 | 1,000 | IBVCB.2522763958.a.CT tu 1024553880 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/3/2022 | 1,000 | IBVCB.2522736118.a.CT tu 1028379251 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/3/2022 | 1,000 | IBVCB.2522180486.a.CT tu 1028375905 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/3/2022 | 1,000 | IBVCB.2522175265.a.CT tu 0721000662014 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/3/2022 | 1,000 | IBVCB.2521257212.a.CT tu 0421000535864 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/3/2022 | 10,000 | 497878.031022.190600.BUI THI CAM UYEN chuyen khoan |
10/3/2022 | 10,000 | MBVCB.2522808419.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.262 (be Pham Minh Khang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/3/2022 | 10,000 | MBVCB.2521672211.Tra Xuan Binh giup 2ms 2022260 va 2022262.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
10/3/2022 | 10,000 | 316962.031022.075647.Vinh Nam ung ho ms 2022 262 be Pham Minh Khang |
10/3/2022 | 11,000 | 031189.031022.104022.Ung ho MS 2022 261 NAM MO A DI DA PHAT |
10/3/2022 | 20,000 | 669243.031022.155515.2022.262 be Pham Minh Khang |
10/3/2022 | 20,000 | 500560.031022.090004.donate for NCHCCCL |
10/3/2022 | 20,000 | 387643.031022.050746.Ung ho NCHCCCL nqa 0977003633 |
10/3/2022 | 30,000 | MBVCB.2524952314.UH MS 2022.257 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat .CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
