
Người hâm mộ Việt Nam có thể xem trực tiếp toàn bộ 104 trận World Cup 2026 trên VTV, TV360 và FPT Play qua nhiều nền tảng khác nhau.
| Hạng | Cầu thủ | Đội tuyển | Số bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina | 3 |
| 1 | Jonathan David | Canada | 3 |
| 3 | Matheus Cunha | Brazil | 2 |
| 3 | Vinícius Júnior | Brazil | 2 |
| 3 | Cyle Larin | Canada | 2 |
| 3 | Harry Kane | Anh | 2 |
| 3 | Kylian Mbappé | Pháp | 2 |
| 3 | Kai Havertz | Đức | 2 |
| 3 | Ismael Saibari | Maroc | 2 |
| 3 | Elijah Just | New Zealand | 2 |
| 3 | Erling Haaland | Na Uy | 2 |
| 3 | Yasin Ayari | Thụy Điển | 2 |
| 3 | Johan Manzambi | Thụy Sĩ | 2 |
| 3 | Folarin Balogun | Mỹ | 2 |
Nhóm cầu thủ ghi 1 bàn
| Cầu thủ | Đội tuyển | Bàn |
| Nestory Irankunda | Australia | 1 |
| Connor Metcalfe | Australia | 1 |
| Marko Arnautović | Áo | 1 |
| Romano Schmid | Áo | 1 |
| Jovo Lukić | Bosnia và Herzegovina | 1 |
| Ermin Mahmić | Bosnia và Herzegovina | 1 |
| Nathan Saliba | Canada | 1 |
| Jaminton Campaz | Colombia | 1 |
| Luis Díaz | Colombia | 1 |
| Daniel Muñoz | Colombia | 1 |
| Martin Baturina | Croatia | 1 |
| Petar Musa | Croatia | 1 |
| Livano Comenencia | Curaçao | 1 |
| Ladislav Krejčí | CH Séc | 1 |
| Michal Sadílek | CH Séc | 1 |
| Yoane Wissa | CHDC Congo | 1 |
| Emam Ashour | Ai Cập | 1 |
| Jude Bellingham | Anh | 1 |
| Marcus Rashford | Anh | 1 |
| Bradley Barcola | Pháp | 1 |
| Nathaniel Brown | Đức | 1 |
| Jamal Musiala | Đức | 1 |
| Felix Nmecha | Đức | 1 |
| Nico Schlotterbeck | Đức | 1 |
| Deniz Undav | Đức | 1 |
| Caleb Yirenkyi | Ghana | 1 |
| Mohammad Mohebi | Iran | 1 |
| Ramin Rezaeian | Iran | 1 |
| Aymen Hussein | Iraq | 1 |
| Amad Diallo | Bờ Biển Ngà | 1 |
| Daichi Kamada | Nhật Bản | 1 |
| Keito Nakamura | Nhật Bản | 1 |
| Ali Olwan | Jordan | 1 |
| Raúl Jiménez | Mexico | 1 |
| Julián Quiñones | Mexico | 1 |
| Luis Romo | Mexico | 1 |
| Virgil van Dijk | Hà Lan | 1 |
| Crysencio Summerville | Hà Lan | 1 |
| Leo Østigård | Na Uy | 1 |
| Matías Galarza | Paraguay | 1 |
| Maurício | Paraguay | 1 |
| João Neves | Bồ Đào Nha | 1 |
| Abdulelah Al-Amri | Saudi Arabia | 1 |
| John McGinn | Scotland | 1 |
| Ibrahim Mbaye | Senegal | 1 |
| Teboho Mokoena | Nam Phi | 1 |
| Hwang In-beom | Hàn Quốc | 1 |
| Oh Hyeon-gyu | Hàn Quốc | 1 |
| Viktor Gyökeres | Thụy Điển | 1 |
| Alexander Isak | Thụy Điển | 1 |
| Mattias Svanberg | Thụy Điển | 1 |
| Breel Embolo | Thụy Sĩ | 1 |
| Rubén Vargas | Thụy Sĩ | 1 |
| Granit Xhaka | Thụy Sĩ | 1 |
| Omar Rekik | Tunisia | 1 |
| Alex Freeman | Mỹ | 1 |
| Giovanni Reyna | Mỹ | 1 |
| Maximiliano Araújo | Uruguay | 1 |
| Abbosbek Fayzullaev | Uzbekistan | 1 |
Phản lưới nhà
| Cầu thủ | Đội tuyển | Phản lưới trước |
| Cameron Burgess | Australia | Mỹ |
| Mohamed Hany | Ai Cập | Bỉ |
| Aymen Hussein | Iraq | Na Uy |
| Yazan Al-Arab | Jordan | Áo |
| Damián Bobadilla | Paraguay | Mỹ |
| Mohamed Manai | Qatar | Canada |
| Miro Muheim | Thụy Sĩ | Qatar |



