
Theo đó, khách hàng đáp ứng điều kiện gửi tiết kiệm theo thể lệ chương trình sẽ được Sacombank cấp mã dự thưởng để tham gia quay số, với nhiều phần thưởng có giá trị.
Đáng chú ý, khách hàng may mắn có cơ hội trúng một căn hộ trị giá 2 tỷ đồng.
Chương trình áp dụng đối với khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy.
Sacombank cũng vừa tăng mạnh lãi suất tiền gửi trực tuyến.
Với khoản tiền gửi trực tuyến dưới 50 triệu đồng, lĩnh lãi cuối kỳ, Sacombank tăng lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng từ 6,4%/năm lên 6,8%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng tăng từ 6,6%/năm lên 7%/năm.
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 24-36 tháng được điều chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm, lên 7,2%/năm.
Đối với tiền gửi trực tuyến từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, Sacombank tăng 0,5 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng, lên 7,1%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng cũng tăng 0,5 điểm phần trăm, lên 7,3%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 24-36 tháng tăng lên 7,5%/năm.
Đối với mức tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, Sacombank tăng 0,4 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng, lên 7,2%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng tăng lên 7,5%/năm.
Lãi suất huy động cao nhất được Sacombank áp dụng cho tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, kỳ hạn 24-36 tháng, ở mức 7,8%/năm.
Không chỉ Sacombank triển khai chương trình quay số với giải thưởng là căn hộ dành cho khách gửi tiền, trước đó, NCB cũng công bố chương trình ưu đãi với các giải thưởng bất động sản cao cấp thuộc hệ sinh thái Sun Group.
Theo đó, từ ngày 24/8 đến hết ngày 25/9, mỗi tuần NCB sẽ tìm ra một khách hàng may mắn nhận căn hộ cao cấp trị giá lên tới 10 tỷ đồng.
Để có cơ hội tham gia quay số Giải Đặc biệt, khách hàng phải có tổng giá trị các sổ tiết kiệm mở mới trong tháng đáp ứng điều kiện từ 5 tỷ đồng.
| LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 7/9 (%/NĂM) | |||||
| NGÂN HÀNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETINBANK | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| ABBANK | 4 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,8 |
| ACB | 4,75 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | |
| BAC A BANK | 4,75 | 7,05 | 7,05 | 7,1 | 6,95 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
| BVBANK | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| EXIMBANK | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| GPBANK | 3,7 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBANK | 4,3 | 5 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
| KIENLONGBANK | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,15 |
| LPBANK | 4,65 | 7 | 6,9 | 7,2 | 7,15 |
| MB | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 6,35 | 6,35 |
| MBV | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MSB | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 |
| NAM A BANK | 4,7 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,8 |
| NCB | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,8 |
| OCB | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4,75 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,5 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 7 |
| SCB | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 4,45 | 4,65 | 4,85 | 5 | 5,45 |
| SHB | 4,65 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| TECHCOMBANK | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBANK | 4,75 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNEO | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4,45 | 5,7 | 5,8 | 7 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,75 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 |
| VIETBANK | 4,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,4 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 6 | 6 | 6,1 | 6,1 |
| VPBANK | 4,65 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6 |
