
Theo danh mục, có 19 dự án sử dụng vốn ngân sách, tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông, công trình công cộng, giáo dục và văn hóa.
Đáng chú ý là dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các hạng mục công trình tiêu thoát nước nhằm xử lý tình trạng úng ngập tại hàng loạt khu đô thị lớn như Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra cùng các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh và Gia Lâm.
Hệ thống giao thông kết nối khu vực cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện với nhiều tuyến đường mới như tuyến đường số 3 vào Trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây; tuyến đường nối từ đường số 3 Tây Hồ Tây đến đường Trần Cung; tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến Khu đô thị Nam Cường; tuyến đường từ chung cư Đông Đô kéo dài đến đường Xuân Tảo theo quy hoạch; đường nối từ ngõ 106 Hoàng Quốc Việt vào Khu đô thị Nghĩa Đô và nhiều tuyến đường nội bộ khác.
Một số dự án nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông cũng được đưa vào danh mục như mở thông ngõ 20 phố Nghĩa Đô ra đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài; giải phóng mặt bằng khớp nối đường Xuân Tảo; xây dựng đường giao thông giữa khu dân cư với hai ô đất cây xanh cách ly dọc tuyến Nguyễn Văn Huyên kéo dài.
Bên cạnh giao thông, thành phố cũng dự kiến đầu tư xây dựng khu tái định cư Xuân La với nhiều hạng mục gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, trường mầm non, sân thể thao, bãi đỗ xe và hệ thống đường nội bộ nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các dự án trên địa bàn.
Lĩnh vực giáo dục được ưu tiên với các dự án xây dựng Trường THCS Cổ Nhuế 1B, xây dựng tuyến đường kết nối Trường Tiểu học Cổ Nhuế 1, THCS Cổ Nhuế 1 với Khu đô thị Tây Hồ Tây và xây dựng tuyến đường 13,5m dẫn vào cơ sở 3 Trường Mầm non Nghĩa Đô.
Ngoài ra, nhiều công trình phục vụ đời sống dân sinh cũng sẽ được triển khai như Trung tâm văn hóa - thể thao phường Cổ Nhuế 1; nhà văn hóa tổ dân phố Hoàng 1 và Hoàng 2; các điểm vui chơi công cộng tại nhiều ô đất quy hoạch trên địa bàn.
Đối với khu vực chỉnh trang đô thị, danh mục còn có dự án xây dựng đường nối từ khu chung cư 11 tầng của Cục Quản trị A ra đường Hoàng Quốc Việt và tuyến đường từ khu chung cư này đến đường Phạm Văn Đồng.
Ngoài các dự án đầu tư công, giai đoạn 2026-2030, phường Nghĩa Đô còn có 3 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.
Đó là dự án xây dựng hệ thống Trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hà Nội Grammar School; dự án Cải tạo, xây dựng nhà A và B khu tập thể Nghĩa Đô và dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế.
| STT | Danh mục công trình, dự án | Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất) | Đơn vị, tổ chức đăng ký | Diện tích đất dự án dự kiến (ha) | Diện tích đất dự kiến thu hồi (ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cải tạo nâng cấp xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm | DTL | Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội | 2,19 | 2,19 |
| 2 | Xây đường giao thông giữa khu dân cư và 02 ô quy hoạch cây xanh cách ly đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài trên địa bàn phường Xuân La | DGT | UBND phường Nghĩa Đô | 0,56 | 0,56 |
| 3 | Mở thông ngõ 20 phố Nghĩa Đô ra đường Xuân Tảo (đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài) theo quy hoạch | DGT | UBND phường Nghĩa Đô | 0,14 | 0,14 |
| 4 | Xây dựng tuyến đường số 3 vào Trung tâm khu ĐTM Tây Hồ Tây | DGT | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP | 3,51 | 3,51 |
| 5 | Xây dựng Khu tái định cư Xuân La (liên quan ô đất kí hiệu CT1, CT2, CT3, CT4, nhà trẻ Mầm non Sao Hà Nội, sân thể thao, bãi đỗ xe ô tô, đường nội bộ...) | ODT | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP | 3.43 | 3,43 |
| 6 | Tuyến đường nối từ đường số 3 Tây Hồ Tây đi đường Trần Cung | DGT | UBND phường Nghĩa Đô | 0,59 | 0,59 |
| 7 | Xây dựng tuyến đường kết nối trường TH Cổ Nhuế 1, THCS Cổ Nhuế 1 và khu đô thị Tây Hồ Tây | DGT | UBND phường Nghĩa Đô | 0,99 | 0,99 |
| 8 | GPMB khớp nối đường Xuân Tảo | DGT | UBND phường Nghĩa Đô | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Xây dựng tuyến đường nối từ đường chung cư 11 tầng – Cục quản trị A phường Cổ Nhuế 1 đi đường Phạm Văn Đồng | DGT | UBND phường Nghĩa Đô | 0,32 | 0,32 |
| 10 | Xây dựng tuyến đường nối từ đường Phạm Văn Đồng đến Khu đô thị Nam Cường (tuyến 1) | DGT | UBND phường Nghĩa Đô | 0,13 | 0,13 |
| 11 | Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao phường Cổ Nhuế 1 | DVH | UBND phường Nghĩa Đô | 0,24 | 0,24 |
| 12 | Xây dựng điểm vui chơi Hoàng 9,15; 8; 12 | DKV | UBND phường Nghĩa Đô | 0,28 | 0,28 |
| 13 | Xây dựng đường 13,5m đi vào trường mầm non Nghĩa Đô (cơ sở 3) | DGT | UBND phường Nghĩa Đô | 0,19 | 0,19 |
| 14 | Xây dựng tuyến đường từ chung cư Đông Đô kéo dài đến đường Xuân Tảo (theo quy hoạch) | DGT | UBND phường Nghĩa Đô | 0,4 | 0,4 |
| 15 | Xây dựng đường nối từ đường chung cư 11 tầng cục quản trị A ra đường Hoàng Quốc Việt | DGT | UBND phường Nghĩa Đô | 0,5 | 0,5 |
| 16 | Xây dựng điểm vui chơi tại ô đất quy hoạch ký hiệu D1-CX3 phường Cổ Nhuế 1 | DGT | UBND phường Nghĩa Đô | 0,19 | 0,19 |
| 17 | Xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố Hoàng 1 và Hoàng 2 phường Cổ Nhuế | DGT | UBND phường Nghĩa Đô | 0,11 | 0,11 |
| 18 | Xây dựng tuyến đường nối từ ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt đi KĐT Nghĩa Đô (đường bao quanh trường THCS Cổ Nhuế 1) | DGT | UBND phường Nghĩa Đô | 0,85 | 0,85 |
| 19 | Xây dựng trường THCS Cổ Nhuế 1B | DGD | UBND phường Nghĩa Đô | 0,39 | 0,39 |
| 20 | Trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT Quốc tế “Hà Nội Grammar School” | DGD | Công ty TNHH Liên doanh Trường Quốc tế “Hà Nội Grammar School | 1,61 | 1,61 |
| 21 | Cải tạo, xây dựng nhà A&B khu tập thể Nghĩa Đô | ODT | Công ty TNHH Thủ đô II | 0,77686 | 0,77686 |
| 22 | Khu đô thị mới Cổ Nhuế | ODT | CTCP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội - Chi nhánh Hà Tây | 12,5525 | 12,5525 |


