
Để thực hiện, Hà Nội dự kiến thu hồi gần 25ha đất, tạo quỹ đất phục vụ phát triển đô thị và kết nối hạ tầng khu vực phía Đông Thủ đô.
Theo danh mục các công trình, dự án dự kiến thu hồi đất giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn phường Bồ Đề sẽ có 24 dự án được triển khai.
Trong số này, nhóm dự án sử dụng vốn ngân sách chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19 dự án, tập trung vào đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, xây dựng trường học và không gian công cộng.
Phần lớn các dự án chuyển tiếp từ Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025 là các công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật nhằm hoàn thiện mạng lưới kết nối trong khu vực Long Biên cũ.
Nổi bật là các dự án xây dựng nhiều tuyến đường quy hoạch có mặt cắt từ 13,5m đến 30m. Các tuyến này kết nối với những trục giao thông hiện hữu như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, Hoàng Như Tiếp và Ngô Gia Khảm, đồng thời liên thông với các khu đô thị mới tại Thượng Thanh, Gia Thụy và Ngọc Thụy.
Trong đó có các tuyến đường quan trọng như tuyến đường 15,5m từ phố Gia Quất đến đường 30m Ngô Gia Khảm kéo dài; tuyến đường 17,5m từ phố Hoàng Như Tiếp đến phố Nguyễn Sơn; hai tuyến đường 13,5m từ đường Nguyễn Sơn đến đường 22m tại phường Bồ Đề; hay các tuyến đường 30m kết nối khu vực Ngô Gia Khảm với các ô quy hoạch tại Thượng Thanh, Gia Thụy và Ngọc Lâm.
Song song với đầu tư giao thông, thành phố cũng triển khai nhiều dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật tại các ô quy hoạch thuộc phường Bồ Đề, Gia Thụy và Thượng Thanh nhằm nâng cao chất lượng không gian đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển dân cư trong những năm tới.
Bên cạnh giao thông, Hà Nội sẽ đầu tư mạnh cho hạ tầng xã hội với nhiều dự án trường học và không gian xanh.
Danh mục dự án gồm xây dựng trường THCS tại ô quy hoạch A.8/THCS phường Ngọc Thụy (cũ); trường mầm non tại ô quy hoạch A.2/NT1 phường Ngọc Thụy (cũ) và trường mầm non tại ô quy hoạch A.7/NT2 phường Ngọc Lâm (cũ).

Đáng chú ý, thành phố sẽ đầu tư xây dựng công viên, hồ điều hòa tại ô quy hoạch A.4/CXKO phường Thượng Thanh (cũ), đồng thời xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.8/CX2 và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại ô quy hoạch A.8/P2 phường Ngọc Thụy (cũ).
Trong nhóm dự án đăng ký mới bằng vốn ngân sách, đáng chú ý nhất là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ hai dự án cầu lớn bắc qua sông Hồng.
Cụ thể, thành phố sẽ triển khai dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Bồ Đề để phục vụ đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và tuyến đường dẫn hai đầu cầu, đoạn từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao Trường Sa.
Bên cạnh đó là dự án giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa khu vực trung tâm Hà Nội với Long Biên, góp phần giảm áp lực cho các cây cầu hiện hữu như Chương Dương, Vĩnh Tuy và Long Biên.
Ngoài các dự án sử dụng vốn ngân sách, danh mục còn có 4 dự án vốn ngoài ngân sách.
Trong đó, ba dự án chuyển tiếp gồm xây dựng mới Trạm biến áp 110kV Ngọc Thụy và nhánh rẽ; dự án Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối; dự án Khu chức năng đô thị hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đi Khu đô thị mới Thượng Thanh, được biết đến với tên thương mại Khai Sơn City.
Một dự án nhà ở xã hội mới cũng được đăng ký triển khai trong giai đoạn tới là dự án xây dựng nhà ở xã hội để bán cho cán bộ, công chức và người lao động thuộc Văn phòng Chủ tịch nước.
Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục thực hiện dự án giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất đấu giá và hoàn thiện hạ tầng khu vực Gia Thụy, bổ sung nguồn lực cho ngân sách và phát triển đô thị.
| STT | Danh mục công trình, dự án | Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất) | Đơn vị, tổ chức đăng ký | Diện tích đất dự án dự kiến (ha) | Diện tích đất dự kiến thu hồi (ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch E.1/P1 phường Gia Thụy, quận Long Biên (cũ) | DHT | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 0,96 | 0,96 |
| 2 | Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch A.5/P phường Thượng Thanh, quận Long Biên (cũ) | DHT | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 0,5 | 0,15 |
| 3 | Cải tạo, chỉnh trang HTKT ô quy hoạch E.2/CX phường Bồ Đề, quận Long Biên (cũ) | DCX | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 2,4 | 2,4 |
| 4 | Xây dựng tuyến đường 15,5m theo quy hoạch từ phố Gia Quất đến đường 30m Ngô Gia Khảm kéo dài, phường Thượng Thanh, quận Long Biên (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 0,6 | 0,6 |
| 5 | Xây dựng tuyến đường 13.5m theo quy hoạch từ ngõ 640 Nguyễn Văn Cừ qua trường Mầm non Gia Thụy đến ngõ 720 Nguyễn Văn Cừ. phường Gia Thụy. quận Long Biên (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 0,85 | 0,075 |
| 6 | Xây dựng 02 tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường Nguyễn Sơn đến đường 22m phường Bồ Đề | DGT | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 0,8 | 0,4 |
| 7 | Xây dựng tuyến đường 17,5m theo QH từ ô QH A4/NO2 đến Trường THCS Ngọc Thụy, quận Long Biên (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 0,6 | 0,6 |
| 8 | Xây dựng tuyến đường 17,5m theo quy hoạch từ phố Hoàng Như Tiếp đến phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 0,35 | 0,35 |
| 9 | Xây dựng các tuyến đường theo quy hoạch có mặt cắt: 20,5m tiếp giáp ô đất A.4/HH4, A.4/CCKO, A.5/LX7 và 17,5m giáp ô đất A.4/THPT, phường Thượng Thanh, Ngọc Thụy, quận Long Biên (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 1,8 | 1,8 |
| 10 | Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường Nguyễn Văn Cừ đến giao với ngách 564/32 (ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ), phường Gia Thụy, quận Long Biên (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 1,04 | 1,04 |
| 11 | Xây dựng tuyến đường 30m theo quy hoạch từ phố Ngô Gia Khảm đến ô đất A.3/CCTP1 và tuyến đường 30m từ ô đất A.4/CCKO2 đến đường 30m, tại các phường Thượng Thanh, Gia Thụy, Ngọc Lâm, quận Long Biên (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 5,5 | 5,5 |
| 12 | Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường Nguyễn Văn Cừ đến giao với ngách 564/32 (ngõ 564 Nguyễn Văn Cừ), phường Gia Thụy, quận Long Biên (cũ) | DGT | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 0,21 | 0,21 |
| 13 | Đầu tư xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch A.8/CX2 và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại ô quy hoạch A.8/P2 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (cũ) | DCX | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 1,5 | 1,5 |
| 14 | Xây dựng công viên, hồ tại ô quy hoạch A.4/CXKO phường Thượng Thanh, quận Long Biên (cũ) | DHT | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 6 | 0,3 |
| 15 | Xây dựng trường THCS tại ô quy hoạch A.8/THCS phường Ngọc Thụy (cũ) | DGD | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 0,7 | 0,7 |
| 16 | Xây dựng trường mầm non tại ô QH A.2/NT1 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (cũ) | DGD | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 0,75 | 0,47 |
| 17 | Xây dựng trường mầm non tại ô QH A.7/NT2 phường Ngọc Lâm (cũ) | DGD | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 0,21 | 0,2 |
| 18 | Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa); Dự án TP1.2: GPMB trên địa bàn quận Long Biên (nay là phường Bồ Đề) | DGT | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 1,83 | 0,59 |
| 19 | Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; Dự án TP1.3: GPMB trên địa bàn quận Long Biên (nay là phường Bồ Đề) | DGT | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 27,92 | 2,23 |
| 20 | Xây dựng mới Trạm biến áp 110kV Ngọc Thụy và nhánh rẽ | DNL | Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội | 0,15 | 0,15 |
| 21 | Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối HTKT khu vực phường Thượng Thanh, quận Long Biên (cũ) | ODT | Liên danh CTCP Him Lam Thủ đô và CTCP BIC Việt Nam | 6,04 | 0,6 |
| 22 | Khu chức năng đô thị hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đi Khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên (nay là dự án Khai Sơn City) | ODT | CTCP Khai Sơn | 38,04 | 2,39 |
| 23 | Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán cho cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước | ODT | CTCP Tập đoàn TPG | 0,775 | 0,775 |
| 24 | Giải phóng mặt bằng, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ô quy hoạch E.1/CC4, E.1/P2 phường Gia Thụy, quận Long Biên (cũ) | TMD | Ban QLDA ĐTXD phường Bồ Đề | 0,8 | 0,8 |


