Wake up 247 V-League 2019Vòng 26
# Tên Đội ST T H B TG TH HS Đ
1 Hà Nội FC 26 15 9 2 59 27 32 54
2 TP Hồ Chí Minh FC 26 14 6 6 41 29 12 48
3 Sông Lam Nghệ An 26 9 10 7 32 25 7 37
4 Than Quảng Ninh FC 26 9 10 7 38 32 6 37
5 SHB Đà Nẵng FC 26 10 6 10 37 34 3 36
6 Sài Gòn FC 26 10 6 10 36 39 -3 36
7 Bình Dương FC 26 10 5 11 31 32 -1 35
8 Hoàng Anh Gia Lai 26 10 5 11 43 45 -2 35
9 Quảng Nam 26 8 9 9 42 38 4 33
10 Viettel 26 10 3 13 29 39 -10 33
11 Nam Định FC 26 8 7 11 31 40 -9 31
12 Hải Phòng FC 26 8 6 12 33 44 -11 30
13 Thanh Hóa 26 7 7 12 36 51 -15 28
14 Sanna Khánh Hoà 26 6 7 13 30 43 -13 25

Thiên Bình