Theo lịch của Ban tổ chức Premier League, mùa giải 2020/21 sẽ khởi tranh vào ngày 12/9/2020. Các trận đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh mùa tới diễn ra vào ngày 23/5/2021.
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/21 sẽ bắt đầu muộn hơn 1 tháng. Thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị của 20 CLB Premier League mùa tới vì vậy mà cũng bị rút ngắn hơn so với thường lệ.
Cụ thể, vòng cuối Premier League 2019/20 diễn ra vào ngày 26/7/2020. Như vậy các đội bóng chỉ có 6 tuần nghỉ hè và chuẩn bị cho mùa giải mới.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, thời điểm tổ chức mùa giải mới có thể tạo ra nhiều bất lợi cho các đội bóng Anh sở hữu cơ hội tiến sâu ở đấu trường Champions League và Europa League mùa này.
Các đội bóng vẫn đang thi đấu tại Cúp châu Âu như Man City, MU, Chelsea, Wolves thậm chí còn được nghỉ hè ít hơn nữa.
Premier League 2020-2021 diễn ra chậm hơn một tháng so với mọi năm |
Hiện hầu hết hợp đồng của các cầu thủ đều có điều khoản cho phép họ được nghỉ 3 tuần vào mùa Hè, trong khi Hiệp hội các cầu thủ quốc tế (Fifpro) cũng khuyến cáo rằng các cầu thủ cần có giai đoạn nghỉ ngơi để tránh chấn thương trước khi bước vào mùa giải mới.
Ngoài ra, một vấn đề khác liên quan tới bóng đá Anh là làm thế nào có thể tổ chức được cả Cúp FA và Cúp liên đoàn trong một mùa giải vốn đã bị rút ngắn 1 tháng so với mọi năm.
Chưa kể, nếu tình hình ổn định, năm sau sẽ là năm EURO được tổ chức, việc có quá nhiều giải đấu trong thời gian ngắn được cho là có thể ảnh hưởng tới khả năng thi đấu của các cầu thủ tại Anh.
Lịch Thi Đấu Premier League 2020/2021 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
12/09 | ||||||||
12/09 | 18:30 | Fulham FC | 0:3 | Arsenal | Vòng 1 | |||
12/09 | 21:00 | Crystal Palace | 1:0 | Southampton | Vòng 1 | |||
12/09 | 23:30 | Liverpool FC | 4:3 | Leeds United | Vòng 1 | |||
13/09 | ||||||||
13/09 | 02:00 | West Ham | 0:2 | Newcastle | Vòng 1 | |||
13/09 | 20:00 | West Brom | 0:3 | Leicester | Vòng 1 | |||
13/09 | 22:30 | Tottenham | 0:1 | Everton | Vòng 1 | |||
15/09 | ||||||||
15/09 | 00:00 | Sheffield United | 0:2 | Wolverhampton | Vòng 1 | |||
15/09 | 02:15 | Brighton | 1:3 | Chelsea | Vòng 1 | |||
19/09 | ||||||||
19/09 | 18:30 | Everton | 5:2 | West Brom | Vòng 2 | |||
19/09 | 21:00 | Leeds United | 4:3 | Fulham FC | Vòng 2 | |||
19/09 | 23:30 | Man Utd | 1:3 | Crystal Palace | Vòng 2 | |||
20/09 | ||||||||
20/09 | 02:00 | Arsenal | 2:1 | West Ham | Vòng 2 | |||
20/09 | 18:00 | Southampton | 2:5 | Tottenham | Vòng 2 | |||
20/09 | 20:00 | Newcastle | 0:3 | Brighton | Vòng 2 | |||
20/09 | 22:30 | Chelsea | 0:2 | Liverpool FC | Vòng 2 | |||
21/09 | ||||||||
21/09 | 01:00 | Leicester | 4:2 | Burnley | Vòng 2 | |||
22/09 | ||||||||
22/09 | 00:00 | Aston Villa | 1:0 | Sheffield United | Vòng 2 | |||
22/09 | 02:15 | Wolverhampton | 1:3 | Man City | Vòng 2 | |||
26/09 | ||||||||
26/09 | 18:30 | Brighton | 2:3 | Man Utd | Vòng 3 | |||
26/09 | 21:00 | Crystal Palace | 1:2 | Everton | Vòng 3 | |||
26/09 | 23:30 | West Brom | 3:3 | Chelsea | Vòng 3 | |||
27/09 | ||||||||
27/09 | 02:00 | Burnley | 0:1 | Southampton | Vòng 3 | |||
27/09 | 18:00 | Sheffield United | 0:1 | Leeds United | Vòng 3 | |||
27/09 | 20:00 | Tottenham | 1:1 | Newcastle | Vòng 3 | |||
27/09 | 22:30 | Man City | 2:5 | Leicester | Vòng 3 | |||
28/09 | ||||||||
28/09 | 01:00 | West Ham | 4:0 | Wolverhampton | Vòng 3 | |||
28/09 | 23:45 | Fulham FC | 0:3 | Aston Villa | Vòng 3 | |||
29/09 | ||||||||
29/09 | 02:00 | Liverpool FC | 3:1 | Arsenal | Vòng 3 | |||
03/10 | ||||||||
03/10 | 18:30 | Chelsea | 4:0 | Crystal Palace | Vòng 4 | |||
03/10 | 21:00 | Everton | 4:2 | Brighton | Vòng 4 | |||
03/10 | 23:30 | Leeds United | 1:1 | Man City | Vòng 4 | |||
04/10 | ||||||||
04/10 | 02:00 | Newcastle | 3:1 | Burnley | Vòng 4 | |||
04/10 | 18:00 | Southampton | 2:0 | West Brom | Vòng 4 | |||
04/10 | 18:00 | Leicester | 0:3 | West Ham | Vòng 4 | |||
04/10 | 20:00 | Arsenal | 2:1 | Sheffield United | Vòng 4 | |||
04/10 | 20:00 | Wolverhampton | 1:0 | Fulham FC | Vòng 4 | |||
04/10 | 22:30 | Man Utd | 1:6 | Tottenham | Vòng 4 | |||
05/10 | ||||||||
05/10 | 01:15 | Aston Villa | 7:2 | Liverpool FC | Vòng 4 | |||
17/10 | ||||||||
17/10 | 18:30 | Everton | 2:2 | Liverpool FC | Vòng 5 | |||
17/10 | 21:00 | Chelsea | 3:3 | Southampton | Vòng 5 | |||
17/10 | 23:30 | Man City | 1:0 | Arsenal | Vòng 5 | |||
18/10 | ||||||||
18/10 | 02:00 | Newcastle | 1:4 | Man Utd | Vòng 5 | |||
18/10 | 18:00 | Sheffield United | 1:1 | Fulham FC | Vòng 5 | |||
18/10 | 20:00 | Crystal Palace | 1:1 | Brighton | Vòng 5 | |||
18/10 | 22:30 | Tottenham | 3:3 | West Ham | Vòng 5 | |||
19/10 | ||||||||
19/10 | 01:15 | Leicester | 0:1 | Aston Villa | Vòng 5 | |||
19/10 | 23:30 | West Brom | 0:0 | Burnley | Vòng 5 | |||
20/10 | ||||||||
20/10 | 02:00 | Leeds United | 0:1 | Wolverhampton | Vòng 5 | |||
24/10 | ||||||||
24/10 | 02:00 | Aston Villa | 0:3 | Leeds United | Vòng 6 | |||
24/10 | 18:30 | West Ham | 1:1 | Man City | Vòng 6 | |||
24/10 | 21:00 | Fulham FC | 1:2 | Crystal Palace | Vòng 6 | |||
24/10 | 23:30 | Man Utd | 0:0 | Chelsea | Vòng 6 | |||
25/10 | ||||||||
25/10 | 02:00 | Liverpool FC | 2:1 | Sheffield United | Vòng 6 | |||
25/10 | 21:00 | Southampton | 2:0 | Everton | Vòng 6 | |||
25/10 | 23:30 | Wolverhampton | 1:1 | Newcastle | Vòng 6 | |||
26/10 | ||||||||
26/10 | 02:15 | Arsenal | 0:1 | Leicester | Vòng 6 | |||
27/10 | ||||||||
27/10 | 00:30 | Brighton | 1:1 | West Brom | Vòng 6 | |||
27/10 | 03:00 | Burnley | 0:1 | Tottenham | Vòng 6 | |||
31/10 | ||||||||
31/10 | 03:00 | Wolverhampton | 2:0 | Crystal Palace | Vòng 7 | |||
31/10 | 19:30 | Sheffield United | 0:1 | Man City | Vòng 7 | |||
31/10 | 22:00 | Burnley | 0:3 | Chelsea | Vòng 7 | |||
01/11 | ||||||||
01/11 | 00:30 | Liverpool FC | 2:1 | West Ham | Vòng 7 | |||
01/11 | 19:00 | Aston Villa | 3:4 | Southampton | Vòng 7 | |||
01/11 | 21:00 | Newcastle | 2:1 | Everton | Vòng 7 | |||
01/11 | 23:30 | Man Utd | 0:1 | Arsenal | Vòng 7 | |||
02/11 | ||||||||
02/11 | 02:15 | Tottenham | 2:1 | Brighton | Vòng 7 | |||
03/11 | ||||||||
03/11 | 00:30 | Fulham FC | 2:0 | West Brom | Vòng 7 | |||
03/11 | 03:00 | Leeds United | 1:4 | Leicester | Vòng 7 | |||
07/11 | ||||||||
07/11 | 00:30 | Brighton | 0:0 | Burnley | Vòng 8 | |||
07/11 | 03:00 | Southampton | 2:0 | Newcastle | Vòng 8 | |||
07/11 | 19:30 | Everton | 1:3 | Man Utd | Vòng 8 | |||
07/11 | 22:00 | Crystal Palace | 4:1 | Leeds United | Vòng 8 | |||
08/11 | ||||||||
08/11 | 00:30 | Chelsea | 4:1 | Sheffield United | Vòng 8 | |||
08/11 | 03:00 | West Ham | 1:0 | Fulham FC | Vòng 8 | |||
08/11 | 19:00 | West Brom | 0:1 | Tottenham | Vòng 8 | |||
08/11 | 21:00 | Leicester | 1:0 | Wolverhampton | Vòng 8 | |||
08/11 | 23:30 | Man City | 1:1 | Liverpool FC | Vòng 8 | |||
09/11 | ||||||||
09/11 | 02:15 | Arsenal | 0:3 | Aston Villa | Vòng 8 | |||
21/11 | ||||||||
21/11 | 19:30 | Newcastle | 0:2 | Chelsea | Vòng 9 | |||
21/11 | 22:00 | Aston Villa | 1:2 | Brighton | Vòng 9 | |||
22/11 | ||||||||
22/11 | 00:30 | Tottenham | 2:0 | Man City | Vòng 9 | |||
22/11 | 03:00 | Man Utd | 1:0 | West Brom | Vòng 9 | |||
22/11 | 19:00 | Fulham FC | 2:3 | Everton | Vòng 9 | |||
22/11 | 21:00 | Sheffield United | 0:1 | West Ham | Vòng 9 | |||
22/11 | 23:30 | Leeds United | 0:0 | Arsenal | Vòng 9 | |||
23/11 | ||||||||
23/11 | 02:15 | Liverpool FC | 3:0 | Leicester | Vòng 9 | |||
24/11 | ||||||||
24/11 | 00:30 | Burnley | 1:0 | Crystal Palace | Vòng 9 | |||
24/11 | 03:00 | Wolverhampton | 1:1 | Southampton | Vòng 9 | |||
28/11 | ||||||||
28/11 | 03:00 | Crystal Palace | 0:2 | Newcastle | Vòng 10 | |||
28/11 | 19:30 | Brighton | 1:1 | Liverpool FC | Vòng 10 | |||
28/11 | 22:00 | Man City | 5:0 | Burnley | Vòng 10 | |||
29/11 | ||||||||
29/11 | 00:30 | Everton | 0:1 | Leeds United | Vòng 10 | |||
29/11 | 03:00 | West Brom | 1:0 | Sheffield United | Vòng 10 | |||
29/11 | 21:00 | Southampton | 2:3 | Man Utd | Vòng 10 | |||
29/11 | 23:30 | Chelsea | 0:0 | Tottenham | Vòng 10 | |||
30/11 | ||||||||
30/11 | 02:15 | Arsenal | 1:2 | Wolverhampton | Vòng 10 | |||
01/12 | ||||||||
01/12 | 00:30 | Leicester | 1:2 | Fulham FC | Vòng 10 | |||
01/12 | 03:00 | West Ham | 2:1 | Aston Villa | Vòng 10 | |||
05/12 | ||||||||
05/12 | 19:30 | Burnley | 1:1 | Everton | Vòng 11 | |||
05/12 | 22:00 | Man City | 2:0 | Fulham FC | Vòng 11 | |||
06/12 | ||||||||
06/12 | 00:30 | West Ham | 1:3 | Man Utd | Vòng 11 | |||
06/12 | 03:00 | Chelsea | 3:1 | Leeds United | Vòng 11 | |||
06/12 | 19:00 | West Brom | 1:5 | Crystal Palace | Vòng 11 | |||
06/12 | 21:15 | Sheffield United | 1:2 | Leicester | Vòng 11 | |||
06/12 | 23:30 | Tottenham | 2:0 | Arsenal | Vòng 11 | |||
07/12 | ||||||||
07/12 | 02:15 | Liverpool FC | 4:0 | Wolverhampton | Vòng 11 | |||
08/12 | ||||||||
08/12 | 03:00 | Brighton | 1:2 | Southampton | Vòng 11 | |||
12/12 | ||||||||
12/12 | 03:00 | Leeds United | 1:2 | West Ham | Vòng 12 | |||
12/12 | 19:30 | Wolverhampton | 0:1 | Aston Villa | Vòng 12 | |||
12/12 | 22:00 | Newcastle | 2:1 | West Brom | Vòng 12 | |||
13/12 | ||||||||
13/12 | 00:30 | Man Utd | 0:0 | Man City | Vòng 12 | |||
13/12 | 03:00 | Everton | 1:0 | Chelsea | Vòng 12 | |||
13/12 | 19:00 | Southampton | 3:0 | Sheffield United | Vòng 12 | |||
13/12 | 21:15 | Crystal Palace | 1:1 | Tottenham | Vòng 12 | |||
13/12 | 23:30 | Fulham FC | 1:1 | Liverpool FC | Vòng 12 | |||
14/12 | ||||||||
14/12 | 02:15 | Leicester | 3:0 | Brighton | Vòng 12 | |||
14/12 | 02:15 | Arsenal | 0:1 | Burnley | Vòng 12 | |||
16/12 | ||||||||
16/12 | 01:00 | Wolverhampton | 2:1 | Chelsea | Vòng 13 | |||
16/12 | 03:00 | Man City | 1:1 | West Brom | Vòng 13 | |||
17/12 | ||||||||
17/12 | 01:00 | Arsenal | 1:1 | Southampton | Vòng 13 | |||
17/12 | 01:00 | Leeds United | 5:2 | Newcastle | Vòng 13 | |||
17/12 | 01:00 | Leicester | 0:2 | Everton | Vòng 13 | |||
17/12 | 03:00 | Liverpool FC | 2:1 | Tottenham | Vòng 13 | |||
17/12 | 03:00 | Fulham FC | 0:0 | Brighton | Vòng 13 | |||
17/12 | 03:00 | West Ham | 1:1 | Crystal Palace | Vòng 13 | |||
18/12 | ||||||||
18/12 | 01:00 | Aston Villa | 0:0 | Burnley | Vòng 13 | |||
18/12 | 03:00 | Sheffield United | 2:3 | Man Utd | Vòng 13 | |||
19/12 | ||||||||
19/12 | 19:30 | Crystal Palace | 0:7 | Liverpool FC | Vòng 14 | |||
19/12 | 22:00 | Southampton | 0:1 | Man City | Vòng 14 | |||
20/12 | ||||||||
20/12 | 00:30 | Everton | 2:1 | Arsenal | Vòng 14 | |||
20/12 | 03:00 | Newcastle | 1:1 | Fulham FC | Vòng 14 | |||
20/12 | 19:00 | Brighton | 1:1 | Sheffield United | Vòng 14 | |||
20/12 | 21:15 | Tottenham | 0:2 | Leicester | Vòng 14 | |||
20/12 | 23:30 | Man Utd | 6:2 | Leeds United | Vòng 14 | |||
21/12 | ||||||||
21/12 | 02:15 | West Brom | 0:3 | Aston Villa | Vòng 14 | |||
22/12 | ||||||||
22/12 | 00:30 | Burnley | 2:1 | Wolverhampton | Vòng 14 | |||
22/12 | 03:00 | Chelsea | 3:0 | West Ham | Vòng 14 | |||
26/12 | ||||||||
26/12 | 19:30 | Leicester | 2:2 | Man Utd | Vòng 15 | |||
26/12 | 22:00 | Aston Villa | 3:0 | Crystal Palace | Vòng 15 | |||
26/12 | 22:00 | Fulham FC | 0:0 | Southampton | Vòng 15 | |||
27/12 | ||||||||
27/12 | 00:30 | Arsenal | 3:1 | Chelsea | Vòng 15 | |||
27/12 | 03:00 | Man City | 2:0 | Newcastle | Vòng 15 | |||
27/12 | 03:00 | Sheffield United | 0:1 | Everton | Vòng 15 | |||
27/12 | 19:00 | Leeds United | 1:0 | Burnley | Vòng 15 | |||
27/12 | 21:15 | West Ham | 2:2 | Brighton | Vòng 15 | |||
27/12 | 23:30 | Liverpool FC | 1:1 | West Brom | Vòng 15 | |||
28/12 | ||||||||
28/12 | 02:15 | Wolverhampton | 1:1 | Tottenham | Vòng 15 | |||
28/12 | 22:00 | Crystal Palace | 1:1 | Leicester | Vòng 16 | |||
29/12 | ||||||||
29/12 | 00:30 | Chelsea | 1:1 | Aston Villa | Vòng 16 | |||
30/12 | ||||||||
30/12 | 01:00 | Brighton | 0:1 | Arsenal | Vòng 16 | |||
30/12 | 01:00 | Burnley | 1:0 | Sheffield United | Vòng 16 | |||
30/12 | 01:00 | Southampton | 0:0 | West Ham | Vòng 16 | |||
30/12 | 01:00 | West Brom | 0:5 | Leeds United | Vòng 16 | |||
30/12 | 03:00 | Man Utd | 1:0 | Wolverhampton | Vòng 16 | |||
31/12 | ||||||||
31/12 | 03:00 | Newcastle | 0:0 | Liverpool FC | Vòng 16 | |||
02/01 | ||||||||
02/01 | 00:30 | Everton | 0:1 | West Ham | Vòng 17 | |||
02/01 | 03:00 | Man Utd | 2:1 | Aston Villa | Vòng 17 | |||
02/01 | 19:30 | Tottenham | 3:0 | Leeds United | Vòng 17 | |||
02/01 | 22:00 | Crystal Palace | 2:0 | Sheffield United | Vòng 17 | |||
03/01 | ||||||||
03/01 | 00:30 | Brighton | 3:3 | Wolverhampton | Vòng 17 | |||
03/01 | 03:00 | West Brom | 0:4 | Arsenal | Vòng 17 | |||
03/01 | 21:15 | Newcastle | 1:2 | Leicester | Vòng 17 | |||
03/01 | 23:30 | Chelsea | 1:3 | Man City | Vòng 17 | |||
05/01 | ||||||||
05/01 | 03:00 | Southampton | 1:0 | Liverpool FC | Vòng 17 | |||
13/01 | ||||||||
13/01 | 01:00 | Sheffield United | 1:0 | Newcastle | Vòng 18 | |||
13/01 | 03:15 | Wolverhampton | 1:2 | Everton | Vòng 18 | |||
13/01 | 03:15 | Burnley | 0:1 | Man Utd | Vòng 1 | |||
14/01 | ||||||||
14/01 | 01:00 | Man City | 1:0 | Brighton | Vòng 18 | |||
14/01 | 03:15 | Tottenham | 1:1 | Fulham FC | Vòng 16 | |||
15/01 | ||||||||
15/01 | 03:00 | Arsenal | 0:0 | Crystal Palace | Vòng 18 | |||
16/01 | ||||||||
16/01 | 19:30 | Wolverhampton | 2:3 | West Brom | Vòng 19 | |||
16/01 | 22:00 | West Ham | 1:0 | Burnley | Vòng 19 | |||
16/01 | 22:00 | Leeds United | 0:1 | Brighton | Vòng 19 | |||
17/01 | ||||||||
17/01 | 00:30 | Fulham FC | 0:1 | Chelsea | Vòng 19 | |||
17/01 | 03:00 | Leicester | 2:0 | Southampton | Vòng 19 | |||
17/01 | 21:00 | Sheffield United | 1:3 | Tottenham | Vòng 19 | |||
17/01 | 23:30 | Liverpool FC | 0:0 | Man Utd | Vòng 19 | |||
18/01 | ||||||||
18/01 | 02:15 | Man City | 4:0 | Crystal Palace | Vòng 19 | |||
19/01 | ||||||||
19/01 | 03:00 | Arsenal | 3:0 | Newcastle | Vòng 19 | |||
20/01 | ||||||||
20/01 | 01:00 | West Ham | 2:1 | West Brom | Vòng 18 | |||
20/01 | 03:15 | Leicester | 2:0 | Chelsea | Vòng 18 | |||
21/01 | ||||||||
21/01 | 01:00 | Man City | 2:0 | Aston Villa | Vòng 1 | |||
21/01 | 03:15 | Fulham FC | 1:2 | Man Utd | Vòng 18 | |||
22/01 | ||||||||
22/01 | 03:00 | Liverpool FC | 0:1 | Burnley | Vòng 18 | |||
24/01 | ||||||||
24/01 | 03:00 | Aston Villa | 2:0 | Newcastle | Vòng 11 | |||
27/01 | ||||||||
27/01 | 01:00 | Newcastle | 1:2 | Leeds United | Vòng 20 | |||
27/01 | 01:00 | Crystal Palace | 2:3 | West Ham | Vòng 20 | |||
27/01 | 03:15 | Southampton | 1:3 | Arsenal | Vòng 20 | |||
27/01 | 03:15 | West Brom | 0:5 | Man City | Vòng 20 | |||
28/01 | ||||||||
28/01 | 01:00 | Chelsea | 0:0 | Wolverhampton | Vòng 20 | |||
28/01 | 01:00 | Burnley | 3:2 | Aston Villa | Vòng 20 | |||
28/01 | 02:30 | Brighton | 0:0 | Fulham FC | Vòng 20 | |||
28/01 | 03:15 | Everton | 1:1 | Leicester | Vòng 20 | |||
28/01 | 03:15 | Man Utd | 1:2 | Sheffield United | Vòng 20 | |||
29/01 | ||||||||
29/01 | 03:00 | Tottenham | 1:3 | Liverpool FC | Vòng 20 | |||
30/01 | ||||||||
30/01 | 19:30 | Everton | 0:2 | Newcastle | Vòng 21 | |||
30/01 | 22:00 | Crystal Palace | 1:0 | Wolverhampton | Vòng 21 | |||
30/01 | 22:00 | Man City | 1:0 | Sheffield United | Vòng 21 | |||
30/01 | 22:00 | West Brom | 2:2 | Fulham FC | Vòng 21 | |||
31/01 | ||||||||
31/01 | 00:30 | Arsenal | 0:0 | Man Utd | Vòng 21 | |||
31/01 | 03:00 | Southampton | 0:1 | Aston Villa | Vòng 21 | |||
31/01 | 19:00 | Chelsea | 2:0 | Burnley | Vòng 21 | |||
31/01 | 21:00 | Leicester | 1:3 | Leeds United | Vòng 21 | |||
31/01 | 23:30 | West Ham | 1:3 | Liverpool FC | Vòng 21 | |||
01/02 | ||||||||
01/02 | 02:15 | Brighton | 1:0 | Tottenham | Vòng 21 | |||
03/02 | ||||||||
03/02 | 01:00 | Sheffield United | 2:1 | West Brom | Vòng 22 | |||
03/02 | 01:00 | Wolverhampton | 2:1 | Arsenal | Vòng 22 | |||
03/02 | 03:15 | Man Utd | 9:0 | Southampton | Vòng 22 | |||
03/02 | 03:15 | Newcastle | 1:2 | Crystal Palace | Vòng 22 | |||
04/02 | ||||||||
04/02 | 01:00 | Burnley | 0:2 | Man City | Vòng 22 | |||
04/02 | 01:00 | Fulham FC | 0:2 | Leicester | Vòng 22 | |||
04/02 | 02:30 | Leeds United | 1:2 | Everton | Vòng 22 | |||
04/02 | 03:15 | Liverpool FC | 0:1 | Brighton | Vòng 22 | |||
04/02 | 03:15 | Aston Villa | 1:3 | West Ham | Vòng 22 | |||
05/02 | ||||||||
05/02 | 03:00 | Tottenham | 0:1 | Chelsea | Vòng 22 | |||
06/02 | ||||||||
06/02 | 19:30 | Aston Villa | 1:0 | Arsenal | Vòng 23 | |||
06/02 | 22:00 | Burnley | 1:1 | Brighton | Vòng 23 | |||
06/02 | 22:00 | Newcastle | 3:2 | Southampton | Vòng 23 | |||
07/02 | ||||||||
07/02 | 00:30 | Fulham FC | 0:0 | West Ham | Vòng 23 | |||
07/02 | 03:00 | Man Utd | 3:3 | Everton | Vòng 23 | |||
07/02 | 19:00 | Tottenham | 2:0 | West Brom | Vòng 23 | |||
07/02 | 21:00 | Wolverhampton | 0:0 | Leicester | Vòng 23 | |||
07/02 | 23:30 | Liverpool FC | 1:4 | Man City | Vòng 23 | |||
08/02 | ||||||||
08/02 | 02:15 | Sheffield United | 1:2 | Chelsea | Vòng 23 | |||
09/02 | ||||||||
09/02 | 03:00 | Leeds United | 2:0 | Crystal Palace | Vòng 23 | |||
13/02 | ||||||||
13/02 | 19:30 | Leicester | 3:1 | Liverpool FC | Vòng 24 | |||
13/02 | 22:00 | Crystal Palace | 0:3 | Burnley | Vòng 24 | |||
14/02 | ||||||||
14/02 | 00:30 | Man City | 3:0 | Tottenham | Vòng 24 | |||
14/02 | 03:00 | Brighton | 0:0 | Aston Villa | Vòng 24 | |||
14/02 | 19:00 | Southampton | 1:2 | Wolverhampton | Vòng 24 | |||
14/02 | 21:00 | West Brom | 1:1 | Man Utd | Vòng 24 | |||
14/02 | 23:30 | Arsenal | 4:2 | Leeds United | Vòng 24 | |||
15/02 | ||||||||
15/02 | 02:00 | Everton | 0:2 | Fulham FC | Vòng 24 | |||
16/02 | ||||||||
16/02 | 01:00 | West Ham | 3:0 | Sheffield United | Vòng 24 | |||
16/02 | 03:00 | Chelsea | 2:0 | Newcastle | Vòng 24 | |||
18/02 | ||||||||
18/02 | 01:00 | Burnley | 1:1 | Fulham FC | Vòng 17 | |||
18/02 | 03:15 | Everton | 1:3 | Man City | Vòng 16 | |||
20/02 | ||||||||
20/02 | 03:00 | Wolverhampton | 1:0 | Leeds United | Vòng 25 | |||
20/02 | 19:30 | Southampton | 1:1 | Chelsea | Vòng 25 | |||
20/02 | 22:00 | Burnley | 0:0 | West Brom | Vòng 25 | |||
21/02 | ||||||||
21/02 | 00:30 | Liverpool FC | 0:2 | Everton | Vòng 25 | |||
21/02 | 03:00 | Fulham FC | 1:0 | Sheffield United | Vòng 25 | |||
21/02 | 19:00 | West Ham | 2:1 | Tottenham | Vòng 25 | |||
21/02 | 21:05 | Aston Villa | 1:2 | Leicester | Vòng 25 | |||
21/02 | 23:30 | Arsenal | 0:1 | Man City | Vòng 25 | |||
22/02 | ||||||||
22/02 | 02:00 | Man Utd | 3:1 | Newcastle | Vòng 25 | |||
23/02 | ||||||||
23/02 | 03:00 | Brighton | 1:2 | Crystal Palace | Vòng 25 | |||
24/02 | ||||||||
24/02 | 01:00 | Leeds United | 3:0 | Southampton | Vòng 18 | |||
27/02 | ||||||||
27/02 | 19:30 | Man City | 2:1 | West Ham | Vòng 26 | |||
27/02 | 22:00 | West Brom | 1:0 | Brighton | Vòng 26 | |||
28/02 | ||||||||
28/02 | 00:30 | Leeds United | 0:1 | Aston Villa | Vòng 26 | |||
28/02 | 03:00 | Newcastle | 1:1 | Wolverhampton | Vòng 26 | |||
28/02 | 19:00 | Leicester | 1:3 | Arsenal | Vòng 26 | |||
28/02 | 19:00 | Crystal Palace | 0:0 | Fulham FC | Vòng 26 | |||
28/02 | 21:00 | Tottenham | 4:0 | Burnley | Vòng 26 | |||
28/02 | 23:30 | Chelsea | 0:0 | Man Utd | Vòng 26 | |||
01/03 | ||||||||
01/03 | 02:15 | Sheffield United | 0:2 | Liverpool FC | Vòng 26 | |||
02/03 | ||||||||
02/03 | 03:00 | Everton | 1:0 | Southampton | Vòng 26 | |||
03/03 | ||||||||
03/03 | 03:00 | Man City | 4:1 | Wolverhampton | Vòng 29 | |||
04/03 | ||||||||
04/03 | 01:00 | Sheffield United | 1:0 | Aston Villa | Vòng 29 | |||
04/03 | 01:00 | Burnley | 1:1 | Leicester | Vòng 29 | |||
04/03 | 03:15 | Crystal Palace | 0:0 | Man Utd | Vòng 29 | |||
05/03 | ||||||||
05/03 | 01:00 | West Brom | 0:1 | Everton | Vòng 29 | |||
05/03 | 01:00 | Fulham FC | 0:1 | Tottenham | Vòng 33 | |||
05/03 | 03:15 | Liverpool FC | 0:1 | Chelsea | Vòng 29 | |||
06/03 | ||||||||
06/03 | 19:30 | Burnley | 1:1 | Arsenal | Vòng 27 | |||
06/03 | 22:00 | Sheffield United | 0:2 | Southampton | Vòng 27 | |||
07/03 | ||||||||
07/03 | 00:30 | Aston Villa | 0:0 | Wolverhampton | Vòng 27 | |||
07/03 | 03:00 | Brighton | 1:2 | Leicester | Vòng 27 | |||
07/03 | 19:00 | West Brom | 0:0 | Newcastle | Vòng 27 | |||
07/03 | 21:00 | Liverpool FC | 0:1 | Fulham FC | Vòng 27 | |||
07/03 | 23:30 | Man City | 0:2 | Man Utd | Vòng 27 | |||
08/03 | ||||||||
08/03 | 02:15 | Tottenham | 4:1 | Crystal Palace | Vòng 27 | |||
09/03 | ||||||||
09/03 | 01:00 | Chelsea | 2:0 | Everton | Vòng 27 | |||
09/03 | 03:00 | West Ham | 2:0 | Leeds United | Vòng 27 | |||
11/03 | ||||||||
11/03 | 01:00 | Man City | 5:2 | Southampton | Vòng 33 | |||
13/03 | ||||||||
13/03 | 03:00 | Newcastle | 1:1 | Aston Villa | Vòng 28 | |||
13/03 | 19:30 | Leeds United | 0:0 | Chelsea | Vòng 28 | |||
13/03 | 22:00 | Crystal Palace | 1:0 | West Brom | Vòng 28 | |||
14/03 | ||||||||
14/03 | 00:30 | Everton | 1:2 | Burnley | Vòng 28 | |||
14/03 | 03:00 | Fulham FC | 0:3 | Man City | Vòng 28 | |||
14/03 | 19:00 | Southampton | 1:2 | Brighton | Vòng 28 | |||
14/03 | 21:00 | Leicester | 5:0 | Sheffield United | Vòng 28 | |||
14/03 | 23:30 | Arsenal | 2:1 | Tottenham | Vòng 28 | |||
15/03 | ||||||||
15/03 | 02:15 | Man Utd | 1:0 | West Ham | Vòng 28 | |||
16/03 | ||||||||
16/03 | 03:00 | Wolverhampton | 0:1 | Liverpool FC | Vòng 28 | |||
20/03 | ||||||||
20/03 | 03:00 | Fulham FC | 1:2 | Leeds United | Vòng 29 | |||
21/03 | ||||||||
21/03 | 03:00 | Brighton | 3:0 | Newcastle | Vòng 29 | |||
21/03 | 22:00 | West Ham | 3:3 | Arsenal | Vòng 29 | |||
22/03 | ||||||||
22/03 | 02:30 | Aston Villa | 0:2 | Tottenham | Vòng 18 | |||
03/04 | ||||||||
03/04 | 18:30 | Chelsea | 2:5 | West Brom | Vòng 30 | |||
03/04 | 21:00 | Leeds United | 2:1 | Sheffield United | Vòng 30 | |||
03/04 | 23:30 | Leicester | 0:2 | Man City | Vòng 30 | |||
04/04 | ||||||||
04/04 | 02:00 | Arsenal | 0:3 | Liverpool FC | Vòng 30 | |||
